Secret Experience

Secret Experience (https://secretexperience.net/index.php)
-   [MU] Outros (https://secretexperience.net/forumdisplay.php?f=644)
-   -   Novo Comando para GM |DROP| (https://secretexperience.net/showthread.php?t=1411)

ChoVinisTa 14-12-2008 09:55 PM

Novo Comando para GM |DROP|
 
Lembrando que o comando só funcionará se voce for GM ou ADM, então não perca seu tempo tentando fazer isto em um char normal pois não irá conseguir. Só funciona em Server que tem Season III.

Voce deve ir em qualquer lugar do Mu e digitar:

/drop e código do item, e cairá um item ao seus pés.

Ex: para dropar uma Kundun Staff

/drop 5 11 0 255 0 0 0

Mas e esses numeros?

Os numeros vao caracterizar os stats do item:

nº 5:O numero 5, é o código do tipo de item, o 5 é de staff. Todos as staffs começam com o numero 5.

nº11:como se fosse o nome por numero do item.não mude.

nº0: Mude para 1 para o item dropar excelente, caso queira normal deixe 0 mesmo.

nº255: isso é a durabilidade do item, aconselho sempre deixar assim

1nº0:level do item, mude de 1 até 15, para o item cair +2,+3+4 etc.

2nº0:Adicional por Jewel Of Life, coloque 28, assim será mais forte.

3nº0: E por fim, coloque no ultimo numero o numero 7, isso determina a quantidade de options do item, não coloque mais de 7 pois dará erro.

COnclusao:

Para dropar uma Kundun Full (Ou qualquer outro item) basta mudar:

/drop 5 11 1 255 13 28 7

É isso! espero ter ajudado. Segue abaixo o Código de todos os itens:


Strings

Spoiler
Citação:

0 0 255 0 0 0 //Kris

0 1 0 255 0 0 0 //Short Sword

0 2 0 255 0 0 0 //Rapier

0 3 0 255 0 0 0 //Katache

0 4 0 255 0 0 0 //Scimitar

0 5 0 255 0 0 0 //Blade

0 6 0 255 0 0 0 //Gladius

0 7 0 255 0 0 0 //Falchion

0 8 0 255 0 0 0 //Serpent Borg

0 9 0 255 0 0 0 //Salamander

0 10 0 255 0 0 0 //Light Saber

0 11 0 255 0 0 0 //Legendary Sword

0 12 0 255 0 0 0 //Helical Sword

0 13 0 255 0 0 0 //Double Blade

0 14 0 255 0 0 0 //Lightning Sword

0 15 0 255 0 0 0 //Giant Sword

0 16 0 255 0 0 0 //Destruction Sword

0 17 0 255 0 0 0 //Spirit Sword

0 18 0 255 0 0 0 //Thunder Sword

0 19 0 255 0 0 0 //Dragon Sword

0 20 0 255 0 0 0 //Blade of Devourer

0 21 0 255 0 0 0 //BlackReign Sword

0 31 0 255 0 0 0 //DeathBroad

1 0 0 255 0 0 0 //Small Axe

1 1 0 255 0 0 0 //Hand Axe

1 2 0 255 0 0 0 //Double Axe

1 3 0 255 0 0 0 //Tomahawk

1 4 0 255 0 0 0 //Fairy Axe

1 5 0 255 0 0 0 //Battle Axe

1 6 0 255 0 0 0 //Nikkea Axe

1 7 0 255 0 0 0 //Larkan Axe

1 8 0 255 0 0 0 //Crescent Axe

2 0 0 255 0 0 0 //Mace

2 1 0 255 0 0 0 //Morning Star

2 2 0 255 0 0 0 //Iron Hammer

2 3 0 255 0 0 0 //Great Hammer

2 4 0 255 0 0 0 //Crystal Mace

2 5 0 255 0 0 0 //Crystal Sword

2 6 0 255 0 0 0 //Chaos Dragon Axe

2 7 0 255 0 0 0 //Elemental Mace

2 8 0 255 0 0 0 //Skeleton Mace

2 9 0 255 0 0 0 //Slayer's Mace

2 10 0 255 0 0 0 //Stalker's Mace

2 11 0 255 0 0 0 //Mace of Gimli

2 12 0 255 0 0 0 //Phantom Mace

3 0 0 255 0 0 0 //Light Spear

3 1 0 255 0 0 0 //Spear

3 2 0 255 0 0 0 //Dragon Lance

3 3 0 255 0 0 0 //Big Pike

3 4 0 255 0 0 0 //Serpent Spear

3 5 0 255 0 0 0 //Double Halberd

3 6 0 255 0 0 0 //Halberd

3 7 0 255 0 0 0 //Bardiche

3 8 0 255 0 0 0 //Great Scythe

3 9 0 255 0 0 0 //Bill of Balrog

3 10 0 255 0 0 0 //Dragon Spear

4 0 0 255 0 0 0 //Short Bow

4 1 0 255 0 0 0 //Bow

4 2 0 255 0 0 0 //Fairy Bow

4 3 0 255 0 0 0 //Battle Bow

4 4 0 255 0 0 0 //Tiger Bow

4 5 0 255 0 0 0 //Light Bow

4 6 0 255 0 0 0 //Chaos Nature Bow

4 7 0 255 0 0 0 //Bolts

4 8 0 255 0 0 0 //Crossbow

4 9 0 255 0 0 0 //Gold Crossbow

4 10 0 255 0 0 0 //Arquebus

4 11 0 255 0 0 0 //Light Crossbow

4 12 0 255 0 0 0 //Serpent Crossbow

4 13 0 255 0 0 0 //Legendary Crossbow

4 14 0 255 0 0 0 //Dragon Crossbow

4 15 0 255 0 0 0 //Arrows

4 16 0 255 0 0 0 //Shadow Crossbow

4 17 0 255 0 0 0 //Giant Bow

4 18 0 255 0 0 0 //Giant Crossbow

4 19 0 255 0 0 0 //GreatRain Crossbow

4 20 0 255 0 0 0 //Viper Bow

5 0 0 255 0 0 0 //Skull Staff

5 1 0 255 0 0 0 //Angelic Staff

5 2 0 255 0 0 0 //Serpent Staff

5 3 0 255 0 0 0 //Lightning Staff

5 4 0 255 0 0 0 //Gorgon Staff

5 5 0 255 0 0 0 //Legendary Staff

5 6 0 255 0 0 0 //Resurrection Staff

5 7 0 255 0 0 0 //Chaos Lightning Staff

5 8 0 255 0 0 0 //Unicorn Staff

5 9 0 255 0 0 0 //Crystal Staff

5 10 0 255 0 0 0 //Dragon Staff

5 11 0 255 0 0 0 //Kundun Staff

6 0 0 255 0 0 0 //Round Shield

6 1 0 255 0 0 0 //Horned Shield

6 2 0 255 0 0 0 //Kite Shield

6 3 0 255 0 0 0 //Fairy Shield

6 4 0 255 0 0 0 //Buckler

6 5 0 255 0 0 0 //Dragon Slayer

6 6 0 255 0 0 0 //Skull Shield

6 7 0 255 0 0 0 //Spike Shield

6 8 0 255 0 0 0 //Tower Shield

6 9 0 255 0 0 0 //Iron Shield

6 10 0 255 0 0 0 //Big Round Shield

6 11 0 255 0 0 0 //Serpent Shield

6 12 0 255 0 0 0 //Bronze Shield

6 13 0 255 0 0 0 //Chaos Shield

6 14 0 255 0 0 0 //Legendary Shield

6 15 0 255 0 0 0 //Grand Soul Shield

6 16 0 255 0 0 0 //Elemental Shield

7 0 0 255 0 0 0 //Bronze Helm

7 1 0 255 0 0 0 //Dragon Helm

7 2 0 255 0 0 0 //Pad Helm

7 3 0 255 0 0 0 //Legendary Helm

7 4 0 255 0 0 0 //Bone Helm

7 5 0 255 0 0 0 //Leather Helm

7 6 0 255 0 0 0 //Scale Helm

7 7 0 255 0 0 0 //Sphinx Helm

7 8 0 255 0 0 0 //Brass Helm

7 9 0 255 0 0 0 //Plate Helm

7 10 0 255 0 0 0 //Vine Helm

7 11 0 255 0 0 0 //Silk Helm

7 12 0 255 0 0 0 //Wind Helm

7 13 0 255 0 0 0 //Spirit Helm

7 14 0 255 0 0 0 //Guardian Helm

7 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon Helm

7 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Helm

7 18 0 255 0 0 0 //Grand Soul Helm

7 19 0 255 0 0 0 //Divine Helm

7 21 0 255 0 0 0 //Red Phoenix Helm

7 22 0 255 0 0 0 //DaRK Side Helm

7 24 0 255 0 0 0 //Nature Helmet
7 25 0 255 0 0 0 //Embroidered Helm

7 26 0 255 0 0 0 //Storm Mask

7 27 0 255 0 0 0 //Magus Mask

7 28 0 255 0 0 0 //Adamantine Mask

8 0 0 255 0 0 0 //Bronze Armor

8 1 0 255 0 0 0 //Dragon Armor

8 2 0 255 0 0 0 //Pad Armor

8 3 0 255 0 0 0 //Legendary Armor

8 4 0 255 0 0 0 //Bone Armor

8 5 0 255 0 0 0 //Leather Armor

8 6 0 255 0 0 0 //Scale Armor

8 7 0 255 0 0 0 //Sphinx Armor

8 8 0 255 0 0 0 //Brass Armor

8 9 0 255 0 0 0 //Plate Armor

8 10 0 255 0 0 0 //Vine Armor

8 11 0 255 0 0 0 //Silk Armor

8 12 0 255 0 0 0 //Wind Armor

8 13 0 255 0 0 0 //Spirit Armor

8 14 0 255 0 0 0 //Guardian Armor

8 15 0 255 0 0 0 //Unicorn Armor

8 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon Armor

8 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Armor

8 18 0 255 0 0 0 //Grand Soul Armor

8 19 0 255 0 0 0 //Divine Armor

8 20 0 255 0 0 0 //Thunder Armor

8 21 0 255 0 0 0 //Red Phoenix Armor

8 22 0 255 0 0 0 //DaRK Side Armor

8 23 0 255 0 0 0 //Hurricane Armor

8 24 0 255 0 0 0 //Nature Armor

8 25 0 255 0 0 0 //Embroidered Armor

8 26 0 255 0 0 0 //Storm Armor

8 27 0 255 0 0 0 //Magus Armor

8 28 0 255 0 0 0 //Adamantine Armor

9 0 0 255 0 0 0 //Bronze Pants

9 1 0 255 0 0 0 //Dragon Pants

9 2 0 255 0 0 0 //Pad Pants

9 3 0 255 0 0 0 //Legendary Pants

9 4 0 255 0 0 0 //Bone Pants

9 5 0 255 0 0 0 //Leather Pants

9 6 0 255 0 0 0 //Scale Pants

9 7 0 255 0 0 0 //Sphinx Pants

9 8 0 255 0 0 0 //Brass Pants

9 9 0 255 0 0 0 //Plate Pants

9 10 0 255 0 0 0 //Vine Pants

9 11 0 255 0 0 0 //Silk Pants

9 12 0 255 0 0 0 //Wind Pants

9 13 0 255 0 0 0 //Spirit Pants

9 14 0 255 0 0 0 //Guardian Pants
9 15 0 255 0 0 0 //Unicorn Pants

9 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon Pants

9 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Pants

9 18 0 266 0 0 0 //GrandSoul Pants

9 19 0 255 0 0 0 //Divine Pants

9 20 0 255 0 0 0 //Thunder Pants

9 21 0 255 0 0 0 //Red Phoenix Pants

9 22 0 255 0 0 0 //DaRK Side Pants

9 23 0 255 0 0 0 //Hurricane Pants

9 24 0 255 0 0 0 //Nature Pants

9 25 0 255 0 0 0 //Embroidered Pants

9 26 0 255 0 0 0 //Storm Pants

9 27 0 255 0 0 0 //Magus Pants

9 28 0 255 0 0 0 //Adamantine Pants

10 0 0 255 0 0 0 //Bronze Gloves

10 1 0 255 0 0 0 //Dragon Gloves

10 2 0 255 0 0 0 //Pad Gloves

10 3 0 255 0 0 0 //Legendary Gloves

10 4 0 255 0 0 0 //Bone Gloves

10 5 0 255 0 0 0 //Leather Gloves

10 6 0 255 0 0 0 //Scale Gloves

10 7 0 255 0 0 0 //Sphinx Gloves

10 8 0 255 0 0 0 //Brass Gloves

10 9 0 255 0 0 0 //Plate Gloves

10 10 0 255 0 0 0 //Vine Gloves

10 11 0 255 0 0 0 //Silk Gloves

10 12 0 255 0 0 0 //Wind Gloves

10 13 0 255 0 0 0 //Spirit Gloves

10 14 0 255 0 0 0 //Guardian Gloves

10 15 0 255 0 0 0 //Unicorn Gloves

10 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon Gloves

10 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Gloves

10 18 0 255 0 0 0 //Grand Soul Gloves

10 19 0 255 0 0 0 //Divine Gloves

10 20 0 255 0 0 0 //Thunder Gloves

10 21 0 255 0 0 0 //Red Phoenix Gloves

10 22 0 255 0 0 0 //DaRK Side Gloves

10 23 0 255 0 0 0 //Hurricane Gloves

10 24 0 255 0 0 0 //Nature Gloves

10 25 0 255 0 0 0 //Embroidered Gloves

10 26 0 255 0 0 0 //Storm Gloves

10 27 0 255 0 0 0 //Magus Gloves

10 28 0 255 0 0 0 //Adamantine Gloves

11 0 0 255 0 0 0 //Bronze boots

11 1 0 255 0 0 0 //Dragon Boots

11 2 0 255 0 0 0 //Pad boots

11 3 0 255 0 0 0 //Legendary boots

11 4 0 255 0 0 0 //Bone boots

11 5 0 255 0 0 0 //Leather boots

11 6 0 255 0 0 0 //Scale boots

11 7 0 255 0 0 0 //Sphinx boots

11 8 0 255 0 0 0 //Brass boots

11 9 0 255 0 0 0 //Iron boots

11 10 0 255 0 0 0 //Vine boots

11 11 0 255 0 0 0 //Silk boots

11 12 0 255 0 0 0 //Wind boots

11 13 0 255 0 0 0 //Spirit boots

11 14 0 255 0 0 0 //Blessed Boots

11 15 0 255 0 0 0 //Unicorn Boots

11 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon Boots

11 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Boots

11 18 0 255 0 0 0 //Grand Soul Boots

11 19 0 255 0 0 0 //Divine Boots

11 20 0 255 0 0 0 //Thunder Boots

11 21 0 255 0 0 0 //Red Phoenix Boots

11 22 0 255 0 0 0 //DaRK Side Boots

11 23 0 255 0 0 0 //Hurricane Boots

11 24 0 255 0 0 0 //Nature Boots

11 25 0 255 0 0 0 //Embroidered Boots

11 26 0 255 0 0 0 //Storm Boots

11 27 0 255 0 0 0 //Magus Boots

11 28 0 255 0 0 0 //Adamantine Boots

12 0 0 255 0 0 0 //Fairy Wings

12 1 0 255 0 0 0 //Heaven Wings

12 2 0 255 0 0 0 //Satan Wings

12 3 0 255 0 0 0 //Buterfly Wings

12 4 0 255 0 0 0 //ArchAngel Wings

12 5 0 255 0 0 0 //Devil Wings

12 6 0 255 0 0 0 //Dark Wings

12 7 0 255 0 0 0 //Twisting Slash

12 8 0 255 0 0 0 //Orb of Healing

12 9 0 255 0 0 0 //Orb of Advanced Defence

12 10 0 255 0 0 0 //Orb of Advanced Damage

12 11 0 255 0 0 0 //Orb of Summoning

12 12 0 255 0 0 0 //Hell Blast

12 13 0 255 0 0 0 //Fury of Light

12 14 0 255 0 0 0 //Inner Strength

12 15 0 255 0 0 0 //Jewel of Chaos

12 16 0 255 0 0 0 //Fire Slash

12 17 0 255 0 0 0 //Penetration

12 18 0 255 0 0 0 //Ice Age

12 19 0 255 0 0 0 //Death Stab

12 21 0 0 0 0 0 //scroll of fireburst

12 22 0 0 0 0 0 //scroll of sumon

12 23 0 0 0 0 0 //scroll of damage

12 24 0 0 0 0 0 //scroll of electric spark

13 0 0 255 0 0 0 //Guardian Angel

13 1 0 255 0 0 0 //Satan

13 2 0 255 0 0 0 //Horn of Unilia

13 3 0 255 0 0 0 //DinoRant

13 4 0 255 0 0 0 //Dark Horse

13 5 0 255 0 0 0 //Dark Spirit

13 6 0 255 0 0 0 //Fang of Dark Wolf

13 8 0 255 0 0 0 //Ring of Ice

13 9 0 255 0 0 0 //Ring of Poison

13 10 0 255 0 0 0 //Transform Ring

13 12 0 255 0 0 0 //Lightning Pendant

13 13 0 255 0 0 0 //Fire Pendant

13 14 0 255 0 0 0 //Blue Feather

13 15 0 255 0 0 0 //Fruit

13 16 0 255 0 0 0 //Blood Scroll

13 17 0 255 0 0 0 //Blood Fang

13 18 0 255 0 0 0 //Invisibility Cloak

13 19 0 255 0 0 0 //Angel Weapon

13 20 0 0 0 0 0 //Ring of Wizardry

13 21 0 0 0 0 0 //ring of fire

13 22 0 0 0 0 0 //ring of earth

13 23 0 0 0 0 0 //ring of wind

13 24 0 0 0 0 0 //ring of magic

13 25 0 0 0 0 0 //pendant of ice

13 26 0 0 0 0 0 //pendant of wind

13 27 0 0 0 0 0 //pendant of water

13 28 0 0 0 0 0 //pendant of ability

13 29 0 0 0 0 0 //armor of guardian

13 30 0 0 0 0 0 //cape of lord

13 31 0 0 0 0 0 //dark horse spirit

14 0 0 255 0 0 0 //Apple

14 1 0 255 0 0 0 //Small Heal Potion

14 2 0 255 0 0 0 //Medium Heal Potion

14 3 0 255 0 0 0 //Large Heal Potion

14 4 0 255 0 0 0 //Small Mana Potion

14 5 0 255 0 0 0 //Medium Mana Potion

14 6 0 255 0 0 0 //Large Mana Potion

14 8 0 255 0 0 0 //Antidote

14 9 0 255 0 0 0 //Alcohol

14 10 0 255 0 0 0 //Town Scroll

14 11 0 255 0 0 0 //Box of Luck (+12 is BOK+5)

14 12 0 255 0 0 0 //Heart

14 13 0 255 0 0 0 //Jewel of Bless

14 14 0 255 0 0 0 //Jewel of Soul

14 15 0 255 0 0 0 //Zen

14 16 0 255 0 0 0 //Jewel of Life

14 17 0 255 0 0 0 //Devil Eye

14 18 0 255 0 0 0 //Devil Key

14 19 0 255 0 0 0 //Devil Square Invite

14 20 0 255 0 0 0 //Love Charm

14 21 0 255 0 0 0 //Rena

14 22 0 255 0 0 0 //Jewel of Creation

14 23 0 255 0 0 0 //Book of Kings

14 24 0 255 0 0 0 //Quest Sword

14 25 0 255 0 0 0 //Quest Tear

14 26 0 255 0 0 0 //Quest Crystal

14 27 0 255 0 0 0 //Ancient Metal

14 28 0 0 0 0 0 //lost map

14 29 0 0 0 0 0 //Sign of Kundun

15 0 0 255 0 0 0 //Poison Book

15 1 0 255 0 0 0 //Meteorite Book

15 2 0 255 0 0 0 //Lightning Book

15 3 0 255 0 0 0 //Fireball Book

15 4 0 255 0 0 0 //Flame Book

15 5 0 255 0 0 0 //Teleport Book

15 6 0 255 0 0 0 //Ice Book

15 7 0 255 0 0 0 //Twister Book

15 8 0 255 0 0 0 //Evil Spirits Book

15 9 0 255 0 0 0 //Hellfire Book

15 10 0 255 0 0 0 //Power Wave

15 11 0 255 0 0 0 //Aurora Book

15 12 0 255 0 0 0 //Comet Book

15 13 0 255 0 0 0 //Inferno Book

15 14 0 255 0 0 0 // mass teleport

15 15 0 255 0 0 0 //Mana Shield

15 16 0 255 0 0 0 //Decay Scroll

15 17 0 255 0 0 0 //Ice Storm Scroll

15 18 0 0 0 0 0 //scroll of nova

0 22 0 255 0 0 0 //Bone Blade

0 23 0 255 0 0 0 //Explosion Blade

7 29 0 255 0 0 0 //Dragon Knight Helm

8 29 0 255 0 0 0 //Dragon Knight Armor

9 29 0 255 0 0 0 //Dragon Knight Pants

10 29 0 255 0 0 0 //Dragon Knight Gloves

11 29 0 255 0 0 0 //Dragon Knight Boots

7 30 0 255 0 0 0 //Venom mist helm

8 30 0 255 0 0 0 //Venom mist Armor

9 30 0 255 0 0 0 //Venom mist pants

10 30 0 255 0 0 0 //Venom Mist Gloves

11 30 0 255 0 0 0 //Venom mist Boots

7 31 0 255 0 0 0 //Sylpidray Helm

8 31 0 255 0 0 0 //Sylpidray Armor

9 31 0 255 0 0 0 //Sylpidray Pants

10 31 0 255 0 0 0 //Sylpidray Gloves

11 31 0 255 0 0 0 //Sylpidray Boots

4 21 0 255 0 0 0 //Sylp Wind Bow

2 13 0 255 0 0 0 //Xinhua Mace

2 14 0 255 0 0 0 //Solei Scepter

5 12 0 255 0 0 0 //Grand Viper Staff

14 31 0 0 0 0 0 //Protection Gem

14 7 0 0 0 0 0 //Potion of Bless

12 11 1 0 0 0 0 //Summon Golem

12 11 2 0 0 0 0 //Summon Assassin

12 11 3 0 0 0 0 //Summon Yeti

12 11 4 0 0 0 0 //Summon DarkKnight

12 11 5 0 0 0 0 //Summon Bali

12 11 6 0 0 0 0 //Summon Soldier

crislon 14-08-2009 06:11 PM

voce pode adicionar uma lista de comandos ou postar alguma ja existente ake no forum(link),
Parabens pelo post, valew;

rodcs2009 13-12-2010 04:13 PM

Comando drop
 
Este comando drop , ele funciona em qual versão tanto ?Obrigado!

kakarojeta 13-12-2010 05:50 PM

apartir do season 3, mais os adm não são bobo eles bloqueiam esse comando.

intao caso seja o admin verifique se está liberado o comando e banda pohada pra cima.


Horários baseados na GMT -3. Agora são 11:29 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.