Você não é registrado, por favor registre-se para ter acesso ao conteúdo completo.
Caso seja registrado, efetue login.
Esqueceu sua senha? Clique aqui
Recomendamos o uso do Mozilla Firefox para uma melhor visualização.    


Início Postados Hoje Marcar Fóruns Como Lidos Álbums Banidos SE Team Medalhas
Voltar   Secret Experience > Área L2J > [L2J] Dúvidas > [L2J] Dúvidas Solucionadas
Registrar Loteria VIPStaff SERegras do fórum Comunidade Arcade Postados Hoje Pesquisar Experience
   

Secret Experience.NET   Secret Experience Corporation - Welcome To The Real World
     Anúncios SE

Tópico Trancado
 
LinkBack Ferramentas do Tópico Modos de Exibição
Antigo 10-07-2009, 06:03 AM   #1 (permalink)
 
Avatar de CavaleiroNegro
 
Registrado em: May 2009
Localização: Minas Gerais-Pouso Alegre
Posts: 2,249
Agradeceu: 754
Agradecido 2,075 Vezes em 922 Posts
Achei Ruim:
Acharam ruim Vezes em Posts
Meu Estado:
Enviar mensagem via Windows Live Messenger para CavaleiroNegro
Pontos: 11,212, Nível: 69
Pontos: 11,212, Nível: 69 Pontos: 11,212, Nível: 69 Pontos: 11,212, Nível: 69
Atividade: 16%
Atividade: 16% Atividade: 16% Atividade: 16%

Nome Real: Júlio César R.de Morães

Inventório de CavaleiroNegro

Padrão Troca de Grade da Arma (Armorgrp)

Oie galerinha seguinte:

Estou com o seguinte poblema eu sei trocar a grade da arma no Navicat tudo certinho ela usa Soul Shot S e talz, msm coisa de uma arma S.

So que no inventório ela esta aparecendo como grade A, gostaria de saber em qual linha muda ou como muda a grade que aparece no inventório...


Código: [Somente Usuários Registrados Podem Visualizar os Links Desta PáginaClique aqui para se Registrar]
0	9517	1	1	7	10	0	LineageWeapons.sirr_blade_m00_wp			LineageWeaponsTex.sirr_blade_t00_wp			icon.weapon_sirr_blade_i00					-1	1300	51	1	0	14	1	1	LineageWeapons.sirr_blade_m00_wp		1	LineageWeaponsTex.sirr_blade_t00_wp			4	ItemSound.sword_mid_1	ItemSound.sword_big_3	ItemSound.sword_great_3	ItemSound.public_sword_shing_4	ItemSound.itemdrop_sword	ItemSound.itemequip_sword		10	251	121	1	4	8	0	0	0	0	379	0	1	1	1000	0	-1	0	LineageEffect.c_u004		0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	1.300000						LineageWeapons.rangesample		1.500000	0.800000	0.800000	11.500000	0.000000	0.000000							4	-1	-1	-1	icon.weapon_sirr_blade_i01			
0	9518	1	1	7	10	0	LineageWeapons.sword_of_ipos_m00_wp			LineageWeaponsTex.sword_of_ipos_t00_wp			icon.weapon_sword_of_ipos_i00					-1	1820	14	1	0	14	2	1	LineageWeapons.sword_of_ipos_m00_wp		1	LineageWeaponsTex.sword_of_ipos_t00_wp			4	ItemSound.hammer_2	ItemSound.sword_great_3	ItemSound.sword_mid_2	ItemSound.public_sword_shing_10	ItemSound.itemdrop_sword	ItemSound.itemequip_sword		10	305	121	1	4	8	0	0	0	0	325	0	1	1	1000	0	-1	0	LineageEffect.c_u004		0.000000	0.000000	0.000000	1.600000	1.500000						LineageWeapons.rangesample		2.000000	1.200000	1.200000	9.000000	0.000000	0.000000							4	-1	-1	-1	icon.weapon_sword_of_ipos_i01			
0	9519	3	1	15	5	0	LineageWeapons.barakiel_axe_m00_wp			LineageWeaponsTex.barakiel_axe_t00_wp			icon.weapon_barakiel_axe_i00					-1	1550	1	1	0	14	1	1	LineageWeapons.barakiel_axe_m00_wp		1	LineageWeaponsTex.barakiel_axe_t00_wp			4	ItemSound.sword_mid_2	ItemSound.club_3	ItemSound.axe_3	ItemSound.axe_1	ItemSound.itemdrop_blunt	ItemSound.itemequip_blunt		20	251	121	2	4	4	4	0	0	0	379	0	1	1	1000	0	-1	0	LineageEffect.c_u007		-8.000000	0.000000	0.000000	1.600000	0.200000						LineageWeapons.rangesample		2.000000	2.000000	2.000000	9.500000	0.000000	0.000000							7	-1	-1	-1	icon.weapon_barakiel_axe_i01			
0	9520	1	1	7	10	0	LineageWeapons.naga_storm_m00_wp			LineageWeaponsTex.naga_storm_t00_wp			icon.weapon_naga_storm_i00					-1	930	1	1	0	14	1	1	LineageWeapons.naga_storm_m00_wp		1	LineageWeaponsTex.naga_storm_t00_wp			4	ItemSound.dagger_6	ItemSound.sword_small_2	ItemSound.sword_mid_2	ItemSound.public_sword_shing_7	ItemSound.itemdrop_dagger	ItemSound.itemequip_dagger		5	220	121	3	4	12	-3	0	0	0	433	0	1	1	1000	0	-1	0	LineageEffect.c_u004		0.000000	0.000000	0.000000	0.600000	0.100000						LineageWeapons.rangesample		1.100000	0.700000	0.700000	7.000000	0.000000	0.000000							4	-1	-1	-1	icon.weapon_naga_storm_i01			
0	9521	1	1	17	2	0	LineageWeapons.tiphon_spear_m00_wp			LineageWeaponsTex.tiphon_spear_t00_wp			icon.weapon_tiphon_spear_i00					-1	1820	49	1	0	14	4	1	LineageWeapons.tiphon_spear_m00_wp		1	LineageWeaponsTex.tiphon_spear_t00_wp			4	ItemSound.sword_mid_7	ItemSound.sword_big_9	ItemSound.axe_3	ItemSound.sword_mid_9	ItemSound.itemdrop_spear	ItemSound.itemequip_spear		10	251	121	4	4	8	-3	0	0	0	325	0	1	1	1000	0	-1	0	LineageEffect.c_u007		0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	1.500000						LineageWeapons.rangesample		1.500000	1.000000	1.000000	20.000000	0.000000	0.000000							7	-1	-1	-1	icon.weapon_tiphon_spear_i01			
0	9522	1	1	15	2	0	LineageWeapons.shyid_bow_m00_wp			LineageWeaponsTex.shyid_bow_t00_wp			icon.weapon_shyid_bow_i00					-1	1640	1	1	0	14	5	1	LineageWeapons.shyid_bow_m00_wp		1	LineageWeaponsTex.shyid_bow_t00_wp			4	ItemSound.bow_small_2	ItemSound.bow_small_3	ItemSound.bow_small_6	ItemSound.bow_big_2	ItemSound.itemdrop_bow	ItemSound.itemequip_bow		5	570	133	6	4	12	-3	0	0	0	227	10	2	1	1000	0	-1	0	LineageEffect.c_u008		0.000000	2.000000	0.000000	1.000000	1.000000						LineageWeapons.rangesample		1.750000	1.200000	1.200000	-0.200000	-1.000000	0.000000							8	-1	-1	-1	icon.weapon_shyid_bow_i01			
0	9523	0	3	2	5	0	LineageWeapons.sobekk_hurricane_m00_wp	LineageWeapons.sobekk_hurricane_m00_wp		LineageWeaponsTex.sobekk_hurricane_t00_wp	LineageWeaponsTex.sobekk_hurricane_t00_wp		icon.weapon_sobekk_hurricane_i00					-1	1330	47	1	0	14	7	2	LineageWeapons.sobekk_hurricane_m00_wp	LineageWeapons.sobekk_hurricane_m00_wp	2	LineageWeaponsTex.sobekk_hurricane_t00_wp	LineageWeaponsTex.sobekk_hurricane_t00_wp		4	ItemSound.sword_small_1	ItemSound.sword_big_7	ItemSound.sword_mid_6	ItemSound.dagger_4	ItemSound.itemdrop_fist	ItemSound.itemequip_fist		5	305	121	5	4	4	4	0	0	0	325	0	1	1	1000	0	-1	0	LineageEffect.c_u001	LineageEffect.c_u001	0.000000	1.000000	3.000000	0.000000	1.000000	3.000000	1.100000	1.100000	0.500000	0.500000	LineageWeapons.rangesample	LineageWeapons.rangesample	0.900000	0.900000	0.900000	0.900000	0.900000	0.900000	0.000000	1.000000	2.000000	0.000000	1.000000	2.000000	1	1	-1	-1	icon.weapon_sobekk_hurricane_i01			
0	9524	1	1	7	10	0	LineageWeapons.tongue_of_themis_m00_wp			LineageWeaponsTex.tongue_of_themis_t00_wp			icon.weapon_tongue_of_themis_i00					-1	820	47	1	0	14	1	1	LineageWeapons.tongue_of_themis_m00_wp		1	LineageWeaponsTex.tongue_of_themis_t00_wp			4	ItemSound.sword_big_3	ItemSound.sword_mid_9	ItemSound.sword_great_4	ItemSound.public_sword_shing_8	ItemSound.itemdrop_sword	ItemSound.itemequip_sword		10	202	161	1	4	8	0	0	0	0	379	0	1	1	1000	0	-1	0	LineageEffect.c_u006		4.000000	0.000000	0.000000	0.800000	0.800000						LineageWeapons.rangesample		1.350000	0.700000	0.700000	11.000000	0.000000	0.000000							6	-1	-1	-1	icon.weapon_tongue_of_themis_i01			
0	9525	3	1	15	5	0	LineageWeapons.hand_of_cabrio_m00_wp			LineageWeaponsTex.hand_of_cabrio_t00_wp			icon.weapon_hand_of_cabrio_i00					-1	1510	51	1	0	14	1	1	LineageWeapons.hand_of_cabrio_m00_wp		1	LineageWeaponsTex.hand_of_cabrio_t00_wp			4	ItemSound.sword_mid_2	ItemSound.club_3	ItemSound.axe_3	ItemSound.axe_1	ItemSound.itemdrop_blunt	ItemSound.itemequip_blunt		20	202	161	2	4	4	4	0	0	0	379	0	1	1	1000	0	-1	0	LineageEffect.c_u007		-8.000000	0.000000	0.000000	1.600000	0.200000						LineageWeapons.rangesample		2.000000	2.000000	2.000000	9.500000	0.000000	0.000000							7	-1	-1	-1	icon.weapon_hand_of_cabrio_i01			
0	9526	3	1	15	5	0	LineageWeapons.crystal_of_deamon_m00_wp			LineageWeaponsTex.crystal_of_deamon_t00_wp			icon.weapon_crystal_of_deamon_i00					-1	880	13	1	0	14	4	1	LineageWeapons.crystal_of_deamon_m00_wp		1	LineageWeaponsTex.crystal_of_deamon_t00_wp			4	ItemSound.sword_great_2	ItemSound.spear_6	ItemSound.staff_2	itemsound.spear_7	ItemSound.itemdrop_staff	ItemSound.itemequip_staff		20	245	161	2	4	4	4	0	0	0	325	0	1	1	1000	0	-1	0	LineageEffect.c_u007		-2.000000	0.000000	0.000000	1.600000	0.200000						LineageWeapons.rangesample		1.500000	1.500000	1.500000	19.000000	0.000000	0.000000							7	-1	-1	-1	icon.weapon_crystal_of_deamon_i01			
0	9527	1	1	7	1	0	LineageWeapons.sirr_blade_m00_wp	LineageWeapons.sirr_blade_m00_wp		LineageWeaponsTex.sirr_blade_t00_wp	LineageWeaponsTex.sirr_blade_t00_wp		icon.weapon_dual_sword_i00	LineageWeapons.sirr_blade_m00_wp	LineageWeapons.sirr_blade_m00_wp			95	2080	51	1	0	14	3	2	vesper_cutter.Cleo_Chaos_Master_vesper_cutter_m00_wp	vesper_cutter.Cleo_Chaos_Master_vesper_cutter_m00_wp	2	Weapons_vesper_black.sword_vesper_black_wp	Weapons_vesper_black.sword_vesper_black_wp		4	ItemSound.public_sword_shing_8	ItemSound.sword_great_4	ItemSound.sword_mid_2	ItemSound.public_sword_shing_4	ItemSound.itemdrop_sword	ItemSound.itemequip_sword		10	525	202	8	4	8	0	0	0	0	325	0	1	1	1000	0	-1	0	LineageEffect.e_u091_aura	LineageEffect.e_u091_aura	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.300000	1.300000	LineageWeapons.rangesample	LineageWeapons.rangesample	1.450000	0.800000	0.800000	1.450000	0.800000	0.800000	13.000000	0.000000	0.000000	13.000000	0.000000	0.000000	7	7	-1	-1

__________________
Olá voce é novo na SecretExperience ?

Hum então voce ja deve ter lido as regras ? Não ? Então leia nossas regras evite ser alertado :
[Somente Usuários Registrados Podem Visualizar os Links Desta PáginaClique aqui para se Registrar]
Ainda tem dúvida de algo ? Então leia nosso FAQ : [Somente Usuários Registrados Podem Visualizar os Links Desta PáginaClique aqui para se Registrar]
CavaleiroNegro está offline  
O seguinte membro ao lado disse Obrigado(a) a : CavaleiroNegro por gostar deste Post :
paulo mendonça (10-07-2009)
Links Patrocinados
Antigo 10-07-2009, 04:08 PM   #2 (permalink)
playstation
 
Avatar de paytaly
 
Registrado em: Dec 2008
Localização: Belo Horizonte
Posts: 1,284
Agradeceu: 118
Agradecido 1,503 Vezes em 772 Posts
Achei Ruim:
Acharam ruim Vezes em Posts
Meu Estado:
Enviar mensagem via Windows Live Messenger para paytaly
Nome Real: Marcelo

Inventório de paytaly

Padrão

@CavaleiroNegro, pra mudar a Grade é a sexta coluna depois dos ItemSound.
Código: [Somente Usuários Registrados Podem Visualizar os Links Desta PáginaClique aqui para se Registrar]
0	9517	1	1	7	10	0	LineageWeapons.sirr_blade_m00_wp			LineageWeaponsTex.sirr_blade_t00_wp			icon.weapon_sirr_blade_i00					-1	1300	51	1	0	14	1	1	LineageWeapons.sirr_blade_m00_wp		1	LineageWeaponsTex.sirr_blade_t00_wp			4	ItemSound.sword_mid_1	ItemSound.sword_big_3	ItemSound.sword_great_3	ItemSound.public_sword_shing_4	ItemSound.itemdrop_sword	ItemSound.itemequip_sword		10	251	121	1	4	8	0	0	0	0	379	0	1	1	1000	0	-1	0	LineageEffect.c_u004		0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	1.300000						LineageWeapons.rangesample		1.500000	0.800000	0.800000	11.500000	0.000000	0.000000							4	-1	-1	-1	icon.weapon_sirr_blade_i01
No lugar do 4 você vai por o número referente a Grade.
0 = No Grade
1 = D Grade
2 = C Grade
3 = B Grade
4 = A Grade
5 = S Grade

Obrigado especial ao KaL

__________________
Há! Só posso rir de quem quer vender o que mal sabe fazer...
Quer ser respondido direito!? Não faça perguntas idiotas. (Y)
paytaly está offline  
Os Seguintes 5 Usuários disseram Obrigado(a) para paytaly por gostarem deste post :
adiliogobira (05-10-2009), CavaleiroNegro (11-07-2009), ManoeL-ADM (08-02-2010), Sound (15-07-2009), yano_barboza (15-09-2009)
Tópico Trancado


Regras para Posts
Você não pode postar novos tópicos
Você não pode postar respostas
Você não pode postar anexos
Você não pode editar seus posts

Código [IMG] Sim
Código HTML Não
Trackbacks are Sim
Pingbacks are Sim
Refbacks are Sim



Horários baseados na GMT -3. Agora são 08:51 AM.