Ver um Único Post
Antigo 17-07-2010, 11:35 PM   #13 (permalink)
 
Avatar de CavaleiroNegro
 
Registrado em: May 2009
Localização: Minas Gerais-Pouso Alegre
Posts: 2,249
Agradeceu: 754
Agradecido 2,075 Vezes em 922 Posts
Achei Ruim:
Acharam ruim Vezes em Posts
Meu Estado:
Enviar mensagem via Windows Live Messenger para CavaleiroNegro
Pontos: 11,212, Nível: 69
Pontos: 11,212, Nível: 69 Pontos: 11,212, Nível: 69 Pontos: 11,212, Nível: 69
Atividade: 16%
Atividade: 16% Atividade: 16% Atividade: 16%

Nome Real: Júlio César R.de Morães

Inventório de CavaleiroNegro

Padrão

@sheah :

No caso é nesta parte,o arquivo pode ser criado com qlq nome mais tendo a extensão .sql é o que importa para adicionar no navicat :

Citação:
Depois da skill pronta.

Vc tera que fazer um arquivo .sql para ser adicionado em seu navicat,na tabela skills_treestipo esta :

Código: [Somente Usuários Registrados Podem Visualizar os Links Desta PáginaClique aqui para se Registrar]
INSERT INTO `skill_trees` VALUES (0, 5500, 1, 'Status', 50, 1);
INSERT INTO `skill_trees` VALUES (10, 5500, 1, 'Status', 50, 1);
INSERT INTO `skill_trees` VALUES (18, 5500, 1, 'Status', 50, 1);
INSERT INTO `skill_trees` VALUES (25, 5500, 1, 'Status', 50, 1);
INSERT INTO `skill_trees` VALUES (31, 5500, 1, 'Status', 50, 1);
INSERT INTO `skill_trees` VALUES (38, 5500, 1, 'Status', 50, 1);
INSERT INTO `skill_trees` VALUES (44, 5500, 1, 'Status', 50, 1);
INSERT INTO `skill_trees` VALUES (49, 5500, 1, 'Status', 50, 1);
INSERT INTO `skill_trees` VALUES (53, 5500, 1, 'Status', 50, 1);
INSERT INTO `skill_trees` VALUES (123, 5500, 1, 'Status', 50, 1);
INSERT INTO `skill_trees` VALUES (124, 5500, 1, 'Status', 50, 1);


----------

@sheah :

No caso é nesta parte,o arquivo pode ser criado com qlq nome mais tendo a extensão .sql é o que importa para adicionar no navicat :

Citação:
Depois da skill pronta.

Vc tera que fazer um arquivo .sql para ser adicionado em seu navicat,na tabela skills_treestipo esta :

Código: [Somente Usuários Registrados Podem Visualizar os Links Desta PáginaClique aqui para se Registrar]
INSERT INTO `skill_trees` VALUES (0, 5500, 1, 'Status', 50, 1);
INSERT INTO `skill_trees` VALUES (10, 5500, 1, 'Status', 50, 1);
INSERT INTO `skill_trees` VALUES (18, 5500, 1, 'Status', 50, 1);
INSERT INTO `skill_trees` VALUES (25, 5500, 1, 'Status', 50, 1);
INSERT INTO `skill_trees` VALUES (31, 5500, 1, 'Status', 50, 1);
INSERT INTO `skill_trees` VALUES (38, 5500, 1, 'Status', 50, 1);
INSERT INTO `skill_trees` VALUES (44, 5500, 1, 'Status', 50, 1);
INSERT INTO `skill_trees` VALUES (49, 5500, 1, 'Status', 50, 1);
INSERT INTO `skill_trees` VALUES (53, 5500, 1, 'Status', 50, 1);
INSERT INTO `skill_trees` VALUES (123, 5500, 1, 'Status', 50, 1);
INSERT INTO `skill_trees` VALUES (124, 5500, 1, 'Status', 50, 1);

CavaleiroNegro está offline   Responder com Citação