|
playstation
Registrado em: Dec 2008
Localização: Belo Horizonte
Posts: 1,284
Agradecido 1,503 Vezes em 772 Posts
Achei Ruim:
Acharam ruim Vezes em Posts
Meu Estado:
|
Só pra constar, reparem no SQL:
(29001, -21610, 181594, -5734, 0, 0, 229898, 667, 0), -- Queen Ant (40)
(29006, 17726, 108915, -6480, 0, 0, 622493, 575, 0), -- Core (50)
(29014, 43728, 17220, -4342, 10126, 0, 622493, 1660, 0), -- Orfen (50)
(29019, 185708,114298,-8221,32768, 0, 14518000, 22197, 0), -- Antharas (79)
(29020, 115213,16623,10080,41740, 0, 4068372, 3347, 0), -- Baium (75)
(29022, 55312, 219168, -3223, 0, 0, 858518, 1975, 0), -- Zaken (60)
(29028, -105200,-253104,-15264,0, 0, 17850000, 22197, 0); -- Valakas (85)
-- (29045, 0, 0, 0, 0, 0, 791683, 1859, 0), -- Frintezza (85)
-- (29046, 0, 0, 0, 0, 0, 1832600, 44, 0), -- Scarlet Van Halisha (85)
-- (29047, 0, 0, 0, 0, 0, 2748900, 85, 0), -- Scarlet Van Halisha (85)
-- (29099, 0, 0, 0, 0, 0, 2566624, 9999, 0), -- Baylor (83) -- stats to be done
-- (29118, 0, 0, 0, 0, 0, 9999, 9999, 0), -- Beleth (?) -- stats to be done
Todos as linhas que contém -- no começo não serão adicionadas.
-- Serve para Desabilitar a linha, portanto o Frintezza, Scarlet Van Halisha, Baylor e Beleth não foram Adicionados à tabela grandboss_data.
__________________
Há! Só posso rir de quem quer vender o que mal sabe fazer...
Quer ser respondido direito!? Não faça perguntas idiotas. (Y)
|