Você não é registrado, por favor registre-se para ter acesso ao conteúdo completo.
Caso seja registrado, efetue login.
Esqueceu sua senha? Clique aqui
Recomendamos o uso do Mozilla Firefox para uma melhor visualização.    


Início Postados Hoje Marcar Fóruns Como Lidos Álbums Banidos SE Team Medalhas
Voltar   Secret Experience > Área L2J > [L2J] Dúvidas
Registrar Loteria VIPStaff SERegras do fórum Membros Arcade Pesquisar Postados Hoje Marcar Fóruns Como Lidos Experience
   

Secret Experience.NET   Secret Experience Corporation - Welcome To The Real World
     Anúncios SE

Resposta
 
Ferramentas do Tópico Modos de Exibição
Antigo 10-12-2009, 03:16 AM   #1
bombrill
Membro - Major
 
Avatar de bombrill
 
Registrado em: May 2009
Localização: Caieiras
Posts: 148
Agradeceu: 232
Agradecido 120 Vezes em 35 Posts
Achei Ruim:
Acharam ruim Vezes em Posts
Enviar mensagem via Windows Live Messenger para bombrill
Nome Real: Celso CAique !

Inventório de bombrill

Icon8 Error No Npc Compra mais não aparece no inventario !

Ae Galera mais uam veiz pedindo Uma Humilde ajuda !

Eu Fiz Meu server ! e Vo posta pra Galera baixar + toi com um error na ora de comprar Armas e escudos de um Certo Npc Que Pegue iNa rev Do Alcovias e Colokei No Jenova Do Inspetor !

Eu Compro gasta o $$ mais não vai para o Inventario Do player !

por que ? Seria Algum erro nas multi Sell ? Ou Do Npc Que Esta mal feito!
-------------->>

PS Essa Duvida não precisa de SREW SHOT Quem manja ( moderadores de verdade )

jah sabem onde esta o Error .... :rolleyes:

bombrill está offline   Responder com Citação
Links Patrocinados
Antigo 10-12-2009, 09:07 AM   #2
cabelation
Membro - General
 
Avatar de cabelation
 
Registrado em: Aug 2009
Localização: Sao Paulo
Posts: 237
Agradeceu: 78
Agradecido 61 Vezes em 29 Posts
Achei Ruim:
Acharam ruim Vezes em Posts
Meu Sistema
Meu Estado:
Enviar mensagem via Windows Live Messenger para cabelation Enviar mensagem via Yahoo para cabelation
Nome Real: Júllio Cesar

Inventório de cabelation

Padrão

man ja aconteçeu isso cmg!
o problema é ou a mulltisell que ta com algum erro ou o item que ta com algum erro!
se poder postar a mulltisell e as config do item eu posso dar um olhada!

se ajudei, agradeça

cabelation está offline   Responder com Citação
Antigo 10-12-2009, 09:36 AM   #3
Banido
 
Avatar de Inspector
 
Registrado em: Sep 2009
Localização: Na Frente do PC =p
Posts: 2,094
Agradeceu: 701
Agradecido 1,875 Vezes em 902 Posts
Achei Ruim:
Acharam ruim Vezes em Posts
Meu Sistema
Rate Designer: Iniciante
Meu Estado:
Enviar mensagem via Windows Live Messenger para Inspector
Nome Real: Rodrigo R. Camellini

Inventório de Inspector

Padrão

@bombrill

amigo so me tira uma duvida, o item vc consegue sumonar ele com o GM normalmente, ou tambem da erro ou somente na multisell, caso vc consiga, sumonar ele com o GM, por favor poste a multisell que vc criou pra gente poder dar uma olhada, agora caso o item nem o GM consiga sumonar temos algum outro problema na adição do custom

Inspector está offline   Responder com Citação
Antigo 10-12-2009, 10:02 AM   #4
out
Amigo SE
 
Avatar de out
 
Registrado em: Oct 2009
Posts: 906
Agradeceu: 256
Agradecido 810 Vezes em 341 Posts
Achei Ruim:
Acharam ruim Vezes em Posts
Meu Estado:
Enviar mensagem via Windows Live Messenger para out

Inventório de out

Padrão

Isso ja aconteceu comigo, possivelmente esse iten nao ta na database "weapons" ou "armor" do navicat, experimenta dar uma olhada ai e me avisa

out está offline   Responder com Citação
Antigo 10-12-2009, 12:05 PM   #5
Brunolan
Membro - General
 
Avatar de Brunolan
 
Registrado em: Sep 2009
Localização: Porto Alegre RS
Posts: 217
Agradeceu: 285
Agradecido 86 Vezes em 51 Posts
Achei Ruim:
Acharam ruim Vezes em Posts
Meu Sistema
Meu Estado:
Nome Real: Bruno Luis Russo Veronezi

Inventório de Brunolan

Padrão

concordo com o gma93 deve ser no navicat as sql devem estar com problema ou ausente

Brunolan está offline   Responder com Citação
Antigo 10-12-2009, 06:05 PM   #6
bombrill
Membro - Major
 
Avatar de bombrill
 
Registrado em: May 2009
Localização: Caieiras
Posts: 148
Agradeceu: 232
Agradecido 120 Vezes em 35 Posts
Achei Ruim:
Acharam ruim Vezes em Posts
Enviar mensagem via Windows Live Messenger para bombrill
Nome Real: Celso CAique !

Inventório de bombrill

Icon9 TA aee !!

Código: [Somente Usuários Registrados Podem Visualizar os Links Desta PáginaClique aqui para se Registrar]
9301	Icarus Sawsword	rhand	true	1520	1	1	steel	s	353	0	sword	8	0	0	0	0	379	0	163	-1	40600000	1980	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9302	Icarus SawSword - Focus	rhand	true	1520	1	1	steel	s	363	0	sword	8	0	0	0	0	379	0	163	-1	48800000	2440	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9303	Icarus SawSword - Light	rhand	true	456	1	1	steel	s	363	0	sword	8	0	0	0	0	379	0	163	-1	48800000	2440	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9304	Icarus SawSword - Health	rhand	true	1520	1	1	steel	s	363	0	sword	8	0	0	0	0	379	0	163	-1	48800000	2440	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9305	Icarus Spitter	lrhand	true	1520	1	1	steel	s	689	0	bow	12	-3	0	0	0	293	9	163	-1	40600000	1980	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9306	Icarus Spitter - Cheap Shot	lrhand	True	1520	1	1	steel	s	689	0	bow	12	-3	0	0	0	293	9	163	-1	48800000	2480	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9307	Icarus Spitter - Guidance	lrhand	true	1520	1	1	steel	s	689	0	bow	12	-3	0	0	0	293	9	163	-1	48800000	2440	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9308	Icarus Spitter - Focus	lrhand	true	1520	1	1	steel	s	689	0	bow	12	-3	0	0	0	293	9	163	-1	48800000	2440	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9309	Icarus Disperser	rhand	true	1520	1	1	steel	s	318	0	dagger	12	-3	0	0	0	433	0	163	-1	40600000	1980	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9310	Icarus Disperser - Focus	rhand	true	1520	1	1	steel	s	318	0	dagger	12	-3	0	0	0	433	0	163	-1	48800000	2440	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9311	Icarus Disperser - Evasion	rhand	true	1520	1	1	steel	s	318	0	dagger	12	-3	0	0	0	433	0	163	-1	48000000	2440	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9312	Icarus Disperser - Critical Damage	rhand	true	1520	1	1	steel	s	318	0	dagger	12	-3	0	0	0	433	0	433	-1	48800000	2440	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9313	Icarus Hammer	rhand	true	1740	1	1	steel	s	353	0	blunt	4	4	0	0	0	379	0	163	-1	40600000	1980	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9314	Icarus Hammer - Anger	rhand	true	1740	1	1	steel	s	363	0	blunt	4	4	0	0	0	379	0	163	-1	48800000	2440	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9315	Icarus Hammer - Health	rhand	true	1740	1	1	steel	s	363	0	blunt	4	4	0	0	0	379	0	163	-1	48800000	2440	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9316	Icarus Hammer - Rsk. Focus	rhand	true	1740	1	1	steel	s	363	0	blunt	4	4	0	0	0	379	0	163	-1	48800000	2440	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9317	Icarus Hand	lrhand	true	1550	1	1	steel	s	442	0	dualfist	4	4	0	0	0	325	0	163	-1	40600000	1980	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9318	Icarus Hand - Rsk. Evasion	lrhand	true	1550	1	1	steel	s	442	0	dualfist	4	4	0	0	0	325	0	163	-1	48800000	2440	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9319	Icarus Hand - Rsk. Haste	lrhand	true	1550	1	1	steel	s	442	0	dualfist	4	4	0	0	0	325	0	163	-1	48800000	2440	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9320	Icarus Hand - Haste	lrhand	true	1550	1	1	steel	s	442	0	dualfist	4	4	0	0	0	325	0	163	-1	48800000	2440	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9321	Icarus Spirit	rhand	true	1520	1	1	steel	s	290	0	sword	8	0	0	0	0	379	0	217	-1	40600000	1980	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9322	Icarus Spirit - Mana Up	rhand	true	1520	1	1	steel	s	290	0	sword	0	0	0	0	0	379	0	217	-1	48800000	2440	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9323	Icarus Spirit - Conversion	rhand	true	1520	1	1	steel	s	290	0	sword	0	0	0	0	0	379	0	217	-1	48800000	2440	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9324	Icarus Spirit - Acumen	rhand	true	1520	1	1	steel	s	290	0	sword	8	0	0	0	0	379	0	217	-1	48800000	2440	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9325	Icarus Trident	lrhand	true	2010	1	1	steel	s	363	0	pole	8	-3	0	0	0	325	0	163	-1	40600000	1980	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9326	Icarus Trident - Anger	rhand	true	603	1	1	steel	s	363	0	pole	8	-3	0	0	0	325	0	163	-1	48000000	2440	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9327	Icarus Trident - Critical Stun	rhand	true	2010	1	1	steel	s	363	0	pole	8	-3	0	0	0	325	0	163	-1	48800000	2440	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9328	Icarus Trident - Light	rhand	true	2010	1	1	steel	s	363	0	pole	8	-3	0	0	0	325	0	163	-1	48800000	2440	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9329	Icarus Hall	rhand	true	1080	1	1	steel	s	290	0	bigblunt	4	4	0	0	0	379	0	217	-1	40600000	1980	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9330	Icarus Hall - Mana Up	rhand	true	1080	1	1	steel	s	290	0	blunt	4	4	0	0	0	379	0	217	-1	48800000	2440	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9331	Icarus Hall - Conversion	rhand	true	1080	1	1	steel	s	290	0	blunt	4	4	0	0	0	379	0	217	-1	48800000	2440	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9332	Icarus Hall - Acumen	rhand	true	1080	1	1	steel	s	290	0	blunt	4	4	0	0	0	379	0	217	-1	48800000	2440	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9333	Icarus Heavy Arms	lrhand	true	1740	1	1	steel	s	442	0	bigsword	8	0	0	0	0	325	0	163	-1	40600000	1980	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9334	Icarus Heavy Arms - Focus	lrhand	true	1740	1	1	steel	s	442	0	bigsword	0	0	0	0	0	325	0	163	-1	60000044	2440	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9335	Icarus Heavy Arms - Health	lrhand	true	1740	1	1	steel	s	442	0	bigsword	8	0	0	0	0	325	0	163	-1	48800000	2440	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9336	Icarus Heavy Arms - Light	lrhand	true	522	1	1	steel	s	442	0	bigsword	8	0	0	0	0	325	0	163	-1	48800000	2440	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9338	Icarus Stinger	rhand	true	1280	1	1	steel	s	329	0	rapier	10	-1	0	0	0	406	0	163	-1	40600000	1980	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9339	Icarus Shooter	lrhand	true	1580	1	1	steel	s	442	0	dual	8	0	0	0	0	325	0	163	-1	48800000	2440	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9340	Icarus Dual Sword	lrhand	true	1520	1	1	steel	s	442	0	dual	8	0	0	0	0	325	0	163	-1	48800000	2440	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9230	Dynasty Rapier	rhand	true	1280	1	1	steel	s	278	1	sword	12	0	0	0	0	433	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9231	Dynasty Rapier - Focus	rhand	true	1280	1	1	steel	s	278	1	sword	12	0	0	0	0	433	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	3050	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9232	Dynasty Rapier - Health	rhand	true	1280	1	1	steel	s	278	1	sword	12	0	0	0	0	433	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	3013	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9233	Dynasty Rapier - Light	rhand	true	1280	1	1	steel	s	278	1	sword	12	0	0	0	0	433	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	1257	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9234	Dynasty Ancient Sword	lrhand	true	1800	1	1	steel	s	332	1	bigsword	8	0	0	0	0	325	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9235	Dynasty Ancient Sword - Focus	lrhand	true	1800	1	1	steel	s	332	1	bigsword	8	0	0	0	0	325	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	3050	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9236	Dynasty Ancient Sword - Health	lrhand	true	1800	1	1	steel	s	332	1	bigsword	8	0	0	0	0	325	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	3013	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9237	Dynasty Ancient Sword - Light	lrhand	true	1800	1	1	steel	s	332	1	bigsword	8	0	0	0	0	325	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	1257	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9238	Dynasty Crossbow	lrhand	true	1580	1	1	bone	s	389	1	bow	12	-3	0	0	0	293	9	140	-1	0	0	false	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9239	Dynasty Crossbow - Cheap Shot	lrhand	true	1580	1	1	bone	s	389	1	bow	12	-3	0	0	0	293	9	140	-1	0	0	false	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9240	Dynasty Crossbow - Guidance	lrhand	true	1580	1	1	bone	s	389	1	bow	12	-3	0	0	0	293	9	140	-1	0	0	false	true	true	true	3064	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9241	Dynasty Crossbow - Evasion	lrhand	true	1580	1	1	bone	s	389	1	bow	12	-3	0	0	0	293	9	140	-1	0	0	false	true	true	true	3009	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9242	Dynasty Blade	rhand	true	1520	1	1	mithril	s	307	1	sword	12	0	0	0	0	379	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9243	Dynasty Blade - Focus	rhand	true	1520	1	1	mithril	s	307	1	sword	12	0	0	0	0	379	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	3050	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9244	Dynasty Blade - Health	rhand	true	1520	1	1	mithril	s	307	1	sword	12	0	0	0	0	379	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	3013	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9245	Dynasty Blade - Light	rhand	true	1520	1	1	mithril	s	307	1	sword	12	0	0	0	0	379	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	1257	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9246	Dynasty Two Handed Sword	lrhand	true	1520	1	1	mithril	s	374	1	bigsword	8	0	0	0	0	325	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9247	Dynasty Two Handed Sword - Focus	lrhand	true	1740	1	1	mithril	s	374	1	bigsword	8	0	0	0	0	325	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	3050	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9248	Dynasty Two Handed Sword - Health	lrhand	true	1740	1	1	mithril	s	374	1	bigsword	8	0	0	0	0	325	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	3013	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9249	Dynasty Two Handed Sword - Light	lrhand	true	1740	1	1	mithril	s	374	1	bigsword	8	0	0	0	0	325	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	1257	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9250	Dynasty Magic Sword	rhand	true	1520	1	1	mithril	s	246	1	sword	12	0	0	0	0	379	0	186	-1	0	0	false	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9251	Dynasty Magic Sword - Acumen	rhand	true	1520	1	1	mithril	s	246	1	sword	12	0	0	0	0	379	0	186	-1	0	0	false	true	true	true	3047	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9252	Dynasty Magic Sword - Mana Up	rhand	true	1520	1	1	mithril	s	246	1	sword	12	0	0	0	0	379	0	186	-1	0	0	false	true	true	true	3014	2	0	0	0	0	0	0	0	0
9253	Dynasty Magic Sword - Conversion	rhand	true	1520	1	1	mithril	s	246	1	sword	12	0	0	0	0	379	0	186	-1	0	0	false	true	true	true	3048	2	0	0	0	0	0	0	0	0
9254	Dynasty Bow	lrhand	true	1520	1	1	bone	s	634	1	bow	12	-3	0	0	0	293	9	140	-1	0	0	false	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9255	Dynasty Bow - Cheap Shot	lrhand	true	1520	1	1	bone	s	634	1	bow	12	-3	0	0	0	293	9	140	-1	0	0	false	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9256	Dynasty Bow - Guidance	lrhand	true	1520	1	1	bone	s	634	1	bow	12	-3	0	0	0	293	9	140	-1	0	0	false	true	true	true	3064	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9257	Dynasty Bow - Evasion	lrhand	true	1520	1	1	bone	s	634	1	bow	12	-3	0	0	0	293	9	140	-1	0	0	false	true	true	true	3009	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9258	Dynasty Dagger	rhand	true	1520	1	1	mithril	s	269	1	dagger	12	-3	0	0	0	433	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9259	Dynasty Dagger - Focus	rhand	true	1520	1	1	mithril	s	269	1	dagger	12	-3	0	0	0	433	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	3050	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9260	Dynasty Dagger - Evasion	rhand	true	1520	1	1	mithril	s	269	1	dagger	12	-3	0	0	0	433	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	3009	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9261	Dynasty Dagger - Critical Damage	rhand	true	1520	1	1	mithril	s	269	1	dagger	12	-3	0	0	0	433	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	3023	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9262	Dynasty Spear	lrhand	true	2010	1	1	mithril	s	307	1	pole	8	-3	0	0	0	325	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9263	Dynasty Spear - Anger	lrhand	true	2010	1	1	mithril	s	307	1	pole	8	-3	0	0	0	325	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	3012	4	0	0	0	0	0	0	0	0
9264	Dynasty Spear - Critical Stun	lrhand	true	2010	1	1	mithril	s	307	1	pole	8	-3	0	0	0	325	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	3016	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9265	Dynasty Spear - Light	lrhand	true	2010	1	1	mithril	s	307	1	pole	8	-3	0	0	0	325	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	1257	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9266	Dynasty Hammer	rhand	true	1740	1	1	mithril	s	307	1	blunt	4	4	0	0	0	379	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9267	Dynasty Hammer - Anger	rhand	true	1740	1	1	mithril	s	307	1	blunt	4	4	0	0	0	379	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	3012	4	0	0	0	0	0	0	0	0
9268	Dynasty Hammer - Health	rhand	true	1740	1	1	mithril	s	307	1	blunt	4	4	0	0	0	379	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	3013	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9269	Dynasty Hammer - Risk Focus	rhand	true	1740	1	1	mithril	s	307	1	blunt	4	4	0	0	0	379	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	3027	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9270	Dynasty Staff	lrhand	true	1080	1	1	bone	s	299	1	bigblunt	4	4	0	0	0	325	0	186	-1	0	0	false	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9271	Dynasty Staff - Mana Up	lrhand	true	1080	1	1	bone	s	299	1	bigblunt	4	4	0	0	0	325	0	186	-1	0	0	false	true	true	true	3014	2	0	0	0	0	0	0	0	0
9272	Dynasty Staff - Conversion	lrhand	true	1080	1	1	bone	s	299	1	bigblunt	4	4	0	0	0	325	0	186	-1	0	0	false	true	true	true	3048	2	0	0	0	0	0	0	0	0
9273	Dynasty Staff - Acumen	lrhand	true	1080	1	1	bone	s	299	1	bigblunt	4	4	0	0	0	325	0	186	-1	0	0	false	true	true	true	3047	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9274	Dynasty Fist	lrhand	true	1550	1	1	adamantaite	s	374	1	dualfist	4	4	0	0	0	325	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9275	Dynasty Fist - Risk Haste	lrhand	true	1550	1	1	adamantaite	s	374	1	dualfist	4	4	0	0	0	325	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	3032	2	0	0	0	0	0	0	0	0
9276	Dynasty Fist - Risk Evasion	lrhand	true	1550	1	1	adamantaite	s	374	1	dualfist	4	4	0	0	0	325	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	3028	2	0	0	0	0	0	0	0	0
9277	Dynasty Fist - Haste	lrhand	true	1550	1	1	adamantaite	s	374	1	dualfist	4	4	0	0	0	325	0	140	-1	0	0	false	true	true	true	3036	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9278	Dynasty Shield	lhand	false	1390	0	0	bone	none	0	0	none	0	0	-8	310	20	0	0	0	-1	0	0	false	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9279	Dynasty Shield - Evasion	lhand	true	1390	0	0	bone	s	0	0	none	0	0	-8	310	20	0	0	0	-1	0	0	false	true	true	true	3009	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9900	Vesper Black Blade	rhand	true	1520	1	1	steel	s	363	10	sword	8	0	0	0	0	379	0	163	-1	0	10394	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9901	Vesper Black Blade - Focus	rhand	true	1520	1	1	steel	s	363	10	sword	8	0	0	0	0	379	0	163	-1	0	10394	true	true	true	true	3050	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9902	Vesper Black Blade - Haste	rhand	true	1520	1	1	steel	s	363	10	sword	8	0	0	0	0	379	0	163	-1	0	10394	true	true	true	true	3036	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9903	Vesper Black Blade - Health	rhand	true	1520	1	1	steel	s	363	10	sword	8	0	0	0	0	379	0	163	-1	0	10394	true	true	true	true	3013	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9904	Vesper Black Bow	lrhand	true	1520	1	1	steel	s	689	5	bow	12	-3	0	0	0	293	11	163	-1	0	10394	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9905	Vesper Black Bow - Focus	lrhand	true	1520	1	1	steel	s	689	15	bow	12	0	0	0	0	293	11	163	-1	0	10394	true	true	true	true	3050	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9906	Vesper Black Bow - Quick Recovery	lrhand	true	1650	1	1	adamantaite	s	751	5	bow	12	-3	0	0	0	293	11	132	-1	0	10394	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9907	Vesper Black Bow - Critical Slow	lrhand	true	1520	1	1	steel	s	689	15	bow	12	0	0	0	0	293	11	163	-1	0	10394	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	3574	1	25
9908	Vesper Black Dagger	rhand	true	1520	1	1	steel	s	318	5	dagger	12	-3	0	0	0	433	0	163	-1	0	10394	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9909	Vesper Black Dagger - Focus	rhand	true	1520	1	1	steel	s	318	15	dagger	8	0	0	0	0	433	0	163	-1	0	10394	true	true	true	true	3050	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9910	Vesper Black Dagger - Haste	rhand	true	1520	1	1	steel	s	318	15	dagger	8	0	0	0	0	433	0	163	-1	0	10394	true	true	true	true	3036	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9911	Vesper Black Dagger - Critical Damage	rhand	true	1520	1	1	steel	s	318	15	dagger	8	0	0	0	0	433	0	163	-1	0	10394	true	true	true	true	3023	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9912	Vesper Black Blunt	rhand	true	1740	1	1	fine_steel	s	363	20	blunt	12	4	0	0	0	379	0	163	-1	0	10394	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9913	Vesper Black Blunt - Focus	rhand	true	1740	1	1	fine_steel	s	363	15	blunt	10	0	0	0	0	379	0	163	-1	0	10394	true	true	true	true	3050	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9914	Vesper Black Blunt - Haste	rhand	true	1740	1	1	fine_steel	s	363	15	blunt	10	0	0	0	0	379	0	163	-1	0	10394	true	true	true	true	3036	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9915	Vesper Black Blunt - Health	rhand	true	1740	1	1	fine_steel	s	363	15	blunt	10	0	0	0	0	379	0	163	-1	0	10394	true	true	true	true	3013	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9916	Vesper Black Fangs	lrhand	true	1550	1	1	steel	s	442	5	dualfist	4	4	0	0	0	325	0	163	-1	0	10394	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9917	Vesper Black Fangs - Focus	lrhand	true	1550	1	1	steel	s	442	15	dualfist	10	0	0	0	0	325	0	163	-1	0	10394	true	true	true	true	3050	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9918	Vesper Black Fangs - Critical Stun	lrhand	true	1550	1	1	steel	s	442	15	dualfist	10	0	0	0	0	325	0	163	-1	0	10394	true	true	true	true	3016	3	0	0	0	0	0	3571	1	30
9919	Vesper Black Fangs - Critical Silence	lrhand	true	1550	1	1	steel	s	442	15	dualfist	10	0	0	0	0	325	0	163	-1	0	10394	true	true	true	true	0	0	0	0	3078	2	0	0	0	0
9920	Vesper Black Magic Blunt	rhand	true	1080	1	1	wood	s	290	20	blunt	4	4	0	0	0	379	0	217	-1	0	10394	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9921	Vesper Black Magic Blunt - Acumen	rhand	true	1080	1	1	wood	s	290	15	blunt	10	0	0	0	0	325	0	217	-1	0	10394	true	true	true	true	3047	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9922	Vesper Black Magic Blunt - Empower	rhand	true	1080	1	1	wood	s	290	15	blunt	10	0	0	0	0	325	0	217	-1	0	10394	true	true	true	true	3076	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9923	Vesper Black Magic Blunt - Mana Up	rhand	true	1080	1	1	wood	s	290	15	blunt	10	0	0	0	0	325	0	217	-1	0	10394	true	true	true	true	3014	2	0	0	0	0	0	0	0	0
9924	Vesper Black Spear	lrhand	true	2010	1	1	bronze	s	363	10	pole	4	-3	0	0	0	325	0	163	-1	0	10394	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9925	Vesper Black Spear - Haste	lrhand	true	2010	1	1	bronze	s	363	15	pole	4	0	0	0	0	325	0	163	-1	0	10394	true	true	true	true	3036	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9926	Vesper Black Spear - Health	lrhand	true	2010	1	1	bronze	s	363	15	pole	4	0	0	0	0	325	0	163	-1	0	10394	true	true	true	true	3013	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9927	Vesper Black Spear - Critical Stun	lrhand	true	2010	1	1	bronze	s	363	15	pole	4	0	0	0	0	325	0	163	-1	0	10394	true	true	true	true	3016	1	0	0	0	0	0	3571	1	30
9928	Vesper Black Magic Sword	rhand	true	1520	1	1	steel	s	290	10	sword	8	0	0	0	0	379	0	217	-1	0	10394	true	true	true	true	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9929	Vesper Black Magic Sword - Acumen	rhand	true	1520	1	1	steel	s	290	15	sword	8	0	0	0	0	379	0	217	-1	0	10394	true	true	true	true	3047	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9930	Vesper Black Magic Sword - Empower	rhand	true	1520	1	1	steel	s	290	15	sword	8	0	0	0	0	379	0	217	-1	0	10394	true	true	true	true	3076	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9931	Vesper Black Magic Sword - Magic Silence	rhand	true	1520	1	1	steel	s	290	15	sword	8	0	0	0	0	379	0	217	-1	0	10394	true	true	true	true	0	0	0	0	3078	2	0	0	0	0
