[Tutorial] Skill Buffs ID - Alterando o tempo dos buffs!
12-07-2011, 02:18 PM
Avaliação:
(1 votes - 5.00 average)
[SIZE="4"]Alterando o limite de tempo dos seus Buffs sem complicações!!!![/SIZE]
[SIZE="4"]Método 1 - Revisões antigas, de Interlude até Epilogue (Só use se não tiver escolha):
[/SIZE]
Spoiler
[Somente Usuários Registrados Podem Visualizar os Links Desta PáginaClique aqui para se Registrar ]
tem o programa SkillXML, serve para alterar os tempos de todos os buffs de uma só vez, basta colocar o programa em
gameserver\data\stats\skills , executar, colar todas as id's listadas abaixo, colocar a duração desejada em
Time[sec] e clicar em proceed!
Exemplos de duração:
Se você quer ----------
Coloque
01 hora -----------------
3600
02 horas ----------------
7200
03 horas ----------------
10800
04 horas ----------------
14400
05 horas ----------------
18000
06 horas ----------------
21600
[SIZE="3"]
Para interlude: [/SIZE]
[SIZE="3"]
Para Gracia Final/Epilogue: [/SIZE]
[SIZE="4"]Método 2 - Recomendado para a maioria dos projetos atuais:
[/SIZE]
Bem, como as melhores revisões possuem o mod SkillDurationList resolvi colocar aqui alguns pré-definidos, não esqueça que você deve antes ativar a opção EnableModifySkillDuration = , mudando o "false" para "true", abaixo algumas revs que têm o recurso e suas respectivas localizações:
Citação:
L2J Server Freya/High Five - \GameServer\config\Character.properties
L2jFrozen - \gameserver\config\head\other.properties
L2jLisVus - \gameserver\config\custom.properties
[SIZE="4"]
Tempos: [/SIZE]
[SIZE="2"]C4: Scions Of Destiny [/SIZE]
Spoiler
01 Hora:
Spoiler
SkillDurationList = 264,3600;265,3600;266,3600;267,3600;268,3600;269,3 600;270,3600;271,3600;272,3600;273,3600;274,3600;2 75,3600;276,3600;365,3600;\
277,3600;304,3600;305,3600;306,3600;307,3600;308,3 600;309,3600;310,3600;311,3600;349,3600;363,3600;3 64,3600;366,3600;367,3600;\
1002,3600;1003,3600;1004,3600;1005,3600;1006,3600; 1007,3600;1008,3600;1009,3600;1010,3600;1032,3600; 1033,3600;1035,3600;\
1036,3600;1040,3600;1043,3600;1044,3600;1045,3600; 1048,3600;1059,3600;1062,3600;1068,3600;1073,3600; 1077,3600;1078,3600;\
1085,3600;1086,3600;1087,3600;1182,3600;1189,3600; 1191,3600;1204,3600;1240,3600;1242,3600;1243,3600; 1249,3600;1250,3600;\
1251,3600;1252,3600;1253,3600;1257,3600;1259,3600; 1260,3600;1261,3600;1268,3600;1282,3600;1284,3600; 1303,3600;1304,3600;\
1308,3600;1309,3600;1310,3600;1323,3600;1352,3600; 1353,3600;1354,3600;1355,3600;1356,3600;1357,3600; 1362,3600;1363,3600;\
1364,3600;1365,3600;4699,3600;4700,3600;4702,3600; 4703,3600;
02 Horas:
Spoiler
SkillDurationList = 264,7200;265,7200;266,7200;267,7200;268,7200;269,7 200;270,7200;271,7200;272,7200;273,7200;274,7200;2 75,7200;276,7200;365,7200;\
277,7200;304,7200;305,7200;306,7200;307,7200;308,7 200;309,7200;310,7200;311,7200;349,7200;363,7200;3 64,7200;366,7200;367,7200;\
1002,7200;1003,7200;1004,7200;1005,7200;1006,7200; 1007,7200;1008,7200;1009,7200;1010,7200;1032,7200; 1033,7200;1035,7200;\
1036,7200;1040,7200;1043,7200;1044,7200;1045,7200; 1048,7200;1059,7200;1062,7200;1068,7200;1073,7200; 1077,7200;1078,7200;\
1085,7200;1086,7200;1087,7200;1182,7200;1189,7200; 1191,7200;1204,7200;1240,7200;1242,7200;1243,7200; 1249,7200;1250,7200;\
1251,7200;1252,7200;1253,7200;1257,7200;1259,7200; 1260,7200;1261,7200;1268,7200;1282,7200;1284,7200; 1303,7200;1304,7200;\
1308,7200;1309,7200;1310,7200;1323,7200;1352,7200; 1353,7200;1354,7200;1355,7200;1356,7200;1357,7200; 1362,7200;1363,7200;\
1364,7200;1365,7200;4699,7200;4700,7200;4702,7200; 4703,7200;
03 Horas:
Spoiler
SkillDurationList = 264,10800;265,10800;266,10800;267,10800;268,10800; 269,10800;270,10800;271,10800;272,10800;273,10800; 274,10800;275,10800;276,10800;365,10800;\
277,10800;304,10800;305,10800;306,10800;307,10800; 308,10800;309,10800;310,10800;311,10800;349,10800; 363,10800;364,10800;366,10800;367,10800;\
1002,10800;1003,10800;1004,10800;1005,10800;1006,1 0800;1007,10800;1008,10800;1009,10800;1010,10800;1 032,10800;1033,10800;1035,10800;\
1036,10800;1040,10800;1043,10800;1044,10800;1045,1 0800;1048,10800;1059,10800;1062,10800;1068,10800;1 073,10800;1077,10800;1078,10800;\
1085,10800;1086,10800;1087,10800;1182,10800;1189,1 0800;1191,10800;1204,10800;1240,10800;1242,10800;1 243,10800;1249,10800;1250,10800;\
1251,10800;1252,10800;1253,10800;1257,10800;1259,1 0800;1260,10800;1261,10800;1268,10800;1282,10800;1 284,10800;1303,10800;1304,10800;\
1308,10800;1309,10800;1310,10800;1323,10800;1352,1 0800;1353,10800;1354,10800;1355,10800;1356,10800;1 357,10800;1362,10800;1363,10800;\
1364,10800;1365,10800;4699,10800;4700,10800;4702,1 0800;4703,10800;
04 Horas:
Spoiler
SkillDurationList = 264,14400;265,14400;266,14400;267,14400;268,14400; 269,14400;270,14400;271,14400;272,14400;273,14400; 274,14400;275,14400;276,14400;365,14400;\
277,14400;304,14400;305,14400;306,14400;307,14400; 308,14400;309,14400;310,14400;311,14400;349,14400; 363,14400;364,14400;366,14400;367,14400;\
1002,14400;1003,14400;1004,14400;1005,14400;1006,1 4400;1007,14400;1008,14400;1009,14400;1010,14400;1 032,14400;1033,14400;1035,14400;\
1036,14400;1040,14400;1043,14400;1044,14400;1045,1 4400;1048,14400;1059,14400;1062,14400;1068,14400;1 073,14400;1077,14400;1078,14400;\
1085,14400;1086,14400;1087,14400;1182,14400;1189,1 4400;1191,14400;1204,14400;1240,14400;1242,14400;1 243,14400;1249,14400;1250,14400;\
1251,14400;1252,14400;1253,14400;1257,14400;1259,1 4400;1260,14400;1261,14400;1268,14400;1282,14400;1 284,14400;1303,14400;1304,14400;\
1308,14400;1309,14400;1310,14400;1323,14400;1352,1 4400;1353,14400;1354,14400;1355,14400;1356,14400;1 357,14400;1362,14400;1363,14400;\
1364,14400;1365,14400;4699,14400;4700,14400;4702,1 4400;4703,14400;
05 Horas:
Spoiler
SkillDurationList = 264,18000;265,18000;266,18000;267,18000;268,18000; 269,18000;270,18000;271,18000;272,18000;273,18000; 274,18000;275,18000;276,18000;365,18000;\
277,18000;304,18000;305,18000;306,18000;307,18000; 308,18000;309,18000;310,18000;311,18000;349,18000; 363,18000;364,18000;366,18000;367,18000;\
1002,18000;1003,18000;1004,18000;1005,18000;1006,1 8000;1007,18000;1008,18000;1009,18000;1010,18000;1 032,18000;1033,18000;1035,18000;\
1036,18000;1040,18000;1043,18000;1044,18000;1045,1 8000;1048,18000;1059,18000;1062,18000;1068,18000;1 073,18000;1077,18000;1078,18000;\
1085,18000;1086,18000;1087,18000;1182,18000;1189,1 8000;1191,18000;1204,18000;1240,18000;1242,18000;1 243,18000;1249,18000;1250,18000;\
1251,18000;1252,18000;1253,18000;1257,18000;1259,1 8000;1260,18000;1261,18000;1268,18000;1282,18000;1 284,18000;1303,18000;1304,18000;\
1308,18000;1309,18000;1310,18000;1323,18000;1352,1 8000;1353,18000;1354,18000;1355,18000;1356,18000;1 357,18000;1362,18000;1363,18000;\
1364,18000;1365,18000;4699,18000;4700,18000;4702,1 8000;4703,18000;
06 Horas:
Spoiler
SkillDurationList = 264,21600;265,21600;266,21600;267,21600;268,21600; 269,21600;270,21600;271,21600;272,21600;273,21600; 274,21600;275,21600;276,21600;365,21600;\
277,21600;304,21600;305,21600;306,21600;307,21600; 308,21600;309,21600;310,21600;311,21600;349,21600; 363,21600;364,21600;366,21600;367,21600;\
1002,21600;1003,21600;1004,21600;1005,21600;1006,2 1600;1007,21600;1008,21600;1009,21600;1010,21600;1 032,21600;1033,21600;1035,21600;\
1036,21600;1040,21600;1043,21600;1044,21600;1045,2 1600;1048,21600;1059,21600;1062,21600;1068,21600;1 073,21600;1077,21600;1078,21600;\
1085,21600;1086,21600;1087,21600;1182,21600;1189,2 1600;1191,21600;1204,21600;1240,21600;1242,21600;1 243,21600;1249,21600;1250,21600;\
1251,21600;1252,21600;1253,21600;1257,21600;1259,2 1600;1260,21600;1261,21600;1268,21600;1282,21600;1 284,21600;1303,21600;1304,21600;\
1308,21600;1309,21600;1310,21600;1323,21600;1352,2 1600;1353,21600;1354,21600;1355,21600;1356,21600;1 357,21600;1362,21600;1363,21600;\
1364,21600;1365,21600;4699,21600;4700,21600;4702,2 1600;4703,21600;
[SIZE="2"]Interlude [/SIZE]
Spoiler
01 Hora:
Spoiler
SkillDurationList = 4342,3600;4343,3600;4344,3600;4345,3600;4346,3600; 4347,3600;4348,3600;4349,3600;\
4350,3600;4351,3600;4352,3600;4353,3600;4354,3600; 4355,3600;4356,3600;4357,3600;4358,3600;4359,3600; \
4360,3600;271,3600;272,3600;273,3600;274,3600;275, 3600;276,3600;277,3600;307,3600;309,3600;310,3600; \
311,3600;366,3600;365,3600;264,3600;265,3600;266,3 600;267,3600;268,3600;269,3600;270,3600;304,3600;\
305,3600;306,3600;308,3600;363,3600;364,3600;349,3 600;1007,3600;1009,3600;1006,3600;1002,3600;1229,3 600;\
1251,3600;1252,3600;1253,3600;1284,3600;1310,3600; 1309,3600;1308,3600;1388,3600;1323,3600;1032,3600; \
1352,3600;1353,3600;1354,3600;1044,3600;1087,3600; 1397,3600;1304,3600;1073,3600;1389,3600;1303,3600; \
1311,3600;1182,3600;1191,3600;1189,3600;1033,3600; 1410,3600;1355,3600;1356,3600;1357,3600;1390,3600; \
1391,3600;4699,3600;4700,3600;4702,3600;4703,3600; 1362,3600;1363,3600;1413,3600;1036,3600;1040,3600; \
1043,3600;1045,3600;1047,3600;1048,3600;1059,3600; 1068,3600;1077,3600;1085,3600;1086,3600;1204,3600; \
1240,3600;1242,3600;1243,3600;1257,3600;1268,3600; 1307,3600;1232,3600;1238,3600;67,3600;10,3600;22,3 600;\
33,3600;278,3600;449,3600;1279,3600;1280,3600;1281 ,3600;1328,3600;1329,3600;1330,3600;1062,3600;1035 ,3600;\
1078,3600;1259,3600;1392,3600;1393,3600;1003,3600; 1004,3600;1005,3600;1008,3600;1249,3600;1250,3600; \
1260,3600;1261,3600;1282,3600;1364,3600;1365,3600; 1415,3600;1416,3600;
02 Horas:
Spoiler
SkillDurationList = 4342,7200;4343,7200;4344,7200;4345,7200;4346,7200; 4347,7200;4348,7200;4349,7200;\
4350,7200;4351,7200;4352,7200;4353,7200;4354,7200; 4355,7200;4356,7200;4357,7200;4358,7200;4359,7200; \
4360,7200;271,7200;272,7200;273,7200;274,7200;275, 7200;276,7200;277,7200;307,7200;309,7200;310,7200; \
311,7200;366,7200;365,7200;264,7200;265,7200;266,7 200;267,7200;268,7200;269,7200;270,7200;304,7200;\
305,7200;306,7200;308,7200;363,7200;364,7200;349,7 200;1007,7200;1009,7200;1006,7200;1002,7200;1229,7 200;\
1251,7200;1252,7200;1253,7200;1284,7200;1310,7200; 1309,7200;1308,7200;1388,7200;1323,7200;1032,7200; \
1352,7200;1353,7200;1354,7200;1044,7200;1087,7200; 1397,7200;1304,7200;1073,7200;1389,7200;1303,7200; \
1311,7200;1182,7200;1191,7200;1189,7200;1033,7200; 1410,7200;1355,7200;1356,7200;1357,7200;1390,7200; \
1391,7200;4699,7200;4700,7200;4702,7200;4703,7200; 1362,7200;1363,7200;1413,7200;1036,7200;1040,7200; \
1043,7200;1045,7200;1047,7200;1048,7200;1059,7200; 1068,7200;1077,7200;1085,7200;1086,7200;1204,7200; \
1240,7200;1242,7200;1243,7200;1257,7200;1268,7200; 1307,7200;1232,7200;1238,7200;67,7200;10,7200;22,7 200;\
33,7200;278,7200;449,7200;1279,7200;1280,7200;1281 ,7200;1328,7200;1329,7200;1330,7200;1062,7200;1035 ,7200;\
1078,7200;1259,7200;1392,7200;1393,7200;1003,7200; 1004,7200;1005,7200;1008,7200;1249,7200;1250,7200; \
1260,7200;1261,7200;1282,7200;1364,7200;1365,7200; 1415,7200;1416,7200;
03 Horas:
Spoiler
SkillDurationList = 4342,10800;4343,10800;4344,10800;4345,10800;4346,1 0800;4347,10800;4348,10800;4349,10800;\
4350,10800;4351,10800;4352,10800;4353,10800;4354,1 0800;4355,10800;4356,10800;4357,10800;4358,10800;4 359,10800;\
4360,10800;271,10800;272,10800;273,10800;274,10800 ;275,10800;276,10800;277,10800;307,10800;309,10800 ;310,10800;\
311,10800;366,10800;365,10800;264,10800;265,10800; 266,10800;267,10800;268,10800;269,10800;270,10800; 304,10800;\
305,10800;306,10800;308,10800;363,10800;364,10800; 349,10800;1007,10800;1009,10800;1006,10800;1002,10 800;1229,10800;\
1251,10800;1252,10800;1253,10800;1284,10800;1310,1 0800;1309,10800;1308,10800;1388,10800;1323,10800;1 032,10800;\
1352,10800;1353,10800;1354,10800;1044,10800;1087,1 0800;1397,10800;1304,10800;1073,10800;1389,10800;1 303,10800;\
1311,10800;1182,10800;1191,10800;1189,10800;1033,1 0800;1410,10800;1355,10800;1356,10800;1357,10800;1 390,10800;\
1391,10800;4699,10800;4700,10800;4702,10800;4703,1 0800;1362,10800;1363,10800;1413,10800;1036,10800;1 040,10800;\
1043,10800;1045,10800;1047,10800;1048,10800;1059,1 0800;1068,10800;1077,10800;1085,10800;1086,10800;1 204,10800;\
1240,10800;1242,10800;1243,10800;1257,10800;1268,1 0800;1307,10800;1232,10800;1238,10800;67,10800;10, 10800;22,10800;\
33,10800;278,10800;449,10800;1279,10800;1280,10800 ;1281,10800;1328,10800;1329,10800;1330,10800;1062, 10800;1035,10800;\
1078,10800;1259,10800;1392,10800;1393,10800;1003,1 0800;1004,10800;1005,10800;1008,10800;1249,10800;1 250,10800;\
1260,10800;1261,10800;1282,10800;1364,10800;1365,1 0800;1415,10800;1416,10800;
04 Horas:
Spoiler
SkillDurationList = 4342,14400;4343,14400;4344,14400;4345,14400;4346,1 4400;4347,14400;4348,14400;4349,14400;\
4350,14400;4351,14400;4352,14400;4353,14400;4354,1 4400;4355,14400;4356,14400;4357,14400;4358,14400;4 359,14400;\
4360,14400;271,14400;272,14400;273,14400;274,14400 ;275,14400;276,14400;277,14400;307,14400;309,14400 ;310,14400;\
311,14400;366,14400;365,14400;264,14400;265,14400; 266,14400;267,14400;268,14400;269,14400;270,14400; 304,14400;\
305,14400;306,14400;308,14400;363,14400;364,14400; 349,14400;1007,14400;1009,14400;1006,14400;1002,14 400;1229,14400;\
1251,14400;1252,14400;1253,14400;1284,14400;1310,1 4400;1309,14400;1308,14400;1388,14400;1323,14400;1 032,14400;\
1352,14400;1353,14400;1354,14400;1044,14400;1087,1 4400;1397,14400;1304,14400;1073,14400;1389,14400;1 303,14400;\
1311,14400;1182,14400;1191,14400;1189,14400;1033,1 4400;1410,14400;1355,14400;1356,14400;1357,14400;1 390,14400;\
1391,14400;4699,14400;4700,14400;4702,14400;4703,1 4400;1362,14400;1363,14400;1413,14400;1036,14400;1 040,14400;\
1043,14400;1045,14400;1047,14400;1048,14400;1059,1 4400;1068,14400;1077,14400;1085,14400;1086,14400;1 204,14400;\
1240,14400;1242,14400;1243,14400;1257,14400;1268,1 4400;1307,14400;1232,14400;1238,14400;67,14400;10, 14400;22,14400;\
33,14400;278,14400;449,14400;1279,14400;1280,14400 ;1281,14400;1328,14400;1329,14400;1330,14400;1062, 14400;1035,14400;\
1078,14400;1259,14400;1392,14400;1393,14400;1003,1 4400;1004,14400;1005,14400;1008,14400;1249,14400;1 250,14400;\
1260,14400;1261,14400;1282,14400;1364,14400;1365,1 4400;1415,14400;1416,14400;
05 Horas:
Spoiler
SkillDurationList = 4342,18000;4343,18000;4344,18000;4345,18000;4346,1 8000;4347,18000;4348,18000;4349,18000;\
4350,18000;4351,18000;4352,18000;4353,18000;4354,1 8000;4355,18000;4356,18000;4357,18000;4358,18000;4 359,18000;\
4360,18000;271,18000;272,18000;273,18000;274,18000 ;275,18000;276,18000;277,18000;307,18000;309,18000 ;310,18000;\
311,18000;366,18000;365,18000;264,18000;265,18000; 266,18000;267,18000;268,18000;269,18000;270,18000; 304,18000;\
305,18000;306,18000;308,18000;363,18000;364,18000; 349,18000;1007,18000;1009,18000;1006,18000;1002,18 000;1229,18000;\
1251,18000;1252,18000;1253,18000;1284,18000;1310,1 8000;1309,18000;1308,18000;1388,18000;1323,18000;1 032,18000;\
1352,18000;1353,18000;1354,18000;1044,18000;1087,1 8000;1397,18000;1304,18000;1073,18000;1389,18000;1 303,18000;\
1311,18000;1182,18000;1191,18000;1189,18000;1033,1 8000;1410,18000;1355,18000;1356,18000;1357,18000;1 390,18000;\
1391,18000;4699,18000;4700,18000;4702,18000;4703,1 8000;1362,18000;1363,18000;1413,18000;1036,18000;1 040,18000;\
1043,18000;1045,18000;1047,18000;1048,18000;1059,1 8000;1068,18000;1077,18000;1085,18000;1086,18000;1 204,18000;\
1240,18000;1242,18000;1243,18000;1257,18000;1268,1 8000;1307,18000;1232,18000;1238,18000;67,18000;10, 18000;22,18000;\
33,18000;278,18000;449,18000;1279,18000;1280,18000 ;1281,18000;1328,18000;1329,18000;1330,18000;1062, 18000;1035,18000;\
1078,18000;1259,18000;1392,18000;1393,18000;1003,1 8000;1004,18000;1005,18000;1008,18000;1249,18000;1 250,18000;\
1260,18000;1261,18000;1282,18000;1364,18000;1365,1 8000;1415,18000;1416,18000;
06 Horas:
Spoiler
SkillDurationList = 4342,21600;4343,21600;4344,21600;4345,21600;4346,2 1600;4347,21600;4348,21600;4349,21600;\
4350,21600;4351,21600;4352,21600;4353,21600;4354,2 1600;4355,21600;4356,21600;4357,21600;4358,21600;4 359,21600;\
4360,21600;271,21600;272,21600;273,21600;274,21600 ;275,21600;276,21600;277,21600;307,21600;309,21600 ;310,21600;\
311,21600;366,21600;365,21600;264,21600;265,21600; 266,21600;267,21600;268,21600;269,21600;270,21600; 304,21600;\
305,21600;306,21600;308,21600;363,21600;364,21600; 349,21600;1007,21600;1009,21600;1006,21600;1002,21 600;1229,21600;\
1251,21600;1252,21600;1253,21600;1284,21600;1310,2 1600;1309,21600;1308,21600;1388,21600;1323,21600;1 032,21600;\
1352,21600;1353,21600;1354,21600;1044,21600;1087,2 1600;1397,21600;1304,21600;1073,21600;1389,21600;1 303,21600;\
1311,21600;1182,21600;1191,21600;1189,21600;1033,2 1600;1410,21600;1355,21600;1356,21600;1357,21600;1 390,21600;\
1391,21600;4699,21600;4700,21600;4702,21600;4703,2 1600;1362,21600;1363,21600;1413,21600;1036,21600;1 040,21600;\
1043,21600;1045,21600;1047,21600;1048,21600;1059,2 1600;1068,21600;1077,21600;1085,21600;1086,21600;1 204,21600;\
1240,21600;1242,21600;1243,21600;1257,21600;1268,2 1600;1307,21600;1232,21600;1238,21600;67,21600;10, 21600;22,21600;\
33,21600;278,21600;449,21600;1279,21600;1280,21600 ;1281,21600;1328,21600;1329,21600;1330,21600;1062, 21600;1035,21600;\
1078,21600;1259,21600;1392,21600;1393,21600;1003,2 1600;1004,21600;1005,21600;1008,21600;1249,21600;1 250,21600;\
1260,21600;1261,21600;1282,21600;1364,21600;1365,2 1600;1415,21600;1416,21600;
[SIZE="2"]Freya ou High Five [/SIZE]
Spoiler
01 Hora:
Spoiler
SkillDurationList = 1036,3600;1040,3600;1043,3600;1044,3600;1045,3600; 1047,3600;1048,3600;\
1077,3600;1085,3600;1086,3600;1087,3600;1204,3600; 1240,3600;1242,3600;1243,3600;1257,3600;\
1268,3600;1303,3600;1304,3600;1307,3600;1311,3600; 1397,3600;1460,3600;1232,3600;1238,3600;\
1323,3600;1388,3600;1389,3600;264,3600;265,3600;26 6,3600;267,3600;268,3600;269,3600;270,3600;\
304,3600;305,3600;306,3600;308,3600;349,3600;363,3 600;364,3600;529,3600;764,3600;914,3600;271,3600;\
272,3600;273,3600;274,3600;275,3600;276,3600;277,3 600;307,3600;309,3600;310,3600;311,3600;365,3600;\
366,3600;530,3600;765,3600;915,3600;1002,3600;1006 ,3600;1007,3600;1009,3600;1251,3600;1252,3600;\
1253,3600;1284,3600;1308,3600;1309,3600;1310,3600; 1362,3600;1499,3600;1500,3600;1501,3600;1502,3600; \
1503,3600;1504,3600;1519,3600;825,3600;826,3600;82 7,3600;828,3600;829,3600;830,3600;834,3600;1442,36 00;\
1443,3600;1444,3600;67,3600;10,3600;22,3600;33,360 0;278,3600;449,3600;1279,3600;1280,3600;1281,3600; \
1328,3600;1329,3600;1330,3600;779,3600;1062,3600;1 355,3600;1356,3600;1357,3600;1363,3600;1413,3600;\
1457,3600;4699,3600;4700,3600;4702,3600;4703,3600; 1461,3600;1032,3600;1033,3600;1035,3600;1078,3600; \
1182,3600;1189,3600;1191,3600;1259,3600;1352,3600; 1353,3600;1354,3600;1392,3600;1393,3600;1003,3600; \
1004,3600;1005,3600;1008,3600;1249,3600;1250,3600; 1260,3600;1261,3600;1282,3600;1364,3600;1365,3600; \
1415,3600;1416,3600;1059,3600;1068,3600;
02 Horas:
Spoiler
SkillDurationList = 1036,7200;1040,7200;1043,7200;1044,7200;1045,7200; 1047,7200;1048,7200;\
1077,7200;1085,7200;1086,7200;1087,7200;1204,7200; 1240,7200;1242,7200;1243,7200;1257,7200;\
1268,7200;1303,7200;1304,7200;1307,7200;1311,7200; 1397,7200;1460,7200;1232,7200;1238,7200;\
1323,7200;1388,7200;1389,7200;264,7200;265,7200;26 6,7200;267,7200;268,7200;269,7200;270,7200;\
304,7200;305,7200;306,7200;308,7200;349,7200;363,7 200;364,7200;529,7200;764,7200;914,7200;271,7200;\
272,7200;273,7200;274,7200;275,7200;276,7200;277,7 200;307,7200;309,7200;310,7200;311,7200;365,7200;\
366,7200;530,7200;765,7200;915,7200;1002,7200;1006 ,7200;1007,7200;1009,7200;1251,7200;1252,7200;\
1253,7200;1284,7200;1308,7200;1309,7200;1310,7200; 1362,7200;1499,7200;1500,7200;1501,7200;1502,7200; \
1503,7200;1504,7200;1519,7200;825,7200;826,7200;82 7,7200;828,7200;829,7200;830,7200;834,7200;1442,72 00;\
1443,7200;1444,7200;67,7200;10,7200;22,7200;33,720 0;278,7200;449,7200;1279,7200;1280,7200;1281,7200; \
1328,7200;1329,7200;1330,7200;779,7200;1062,7200;1 355,7200;1356,7200;1357,7200;1363,7200;1413,7200;\
1457,7200;4699,7200;4700,7200;4702,7200;4703,7200; 1461,7200;1032,7200;1033,7200;1035,7200;1078,7200; \
1182,7200;1189,7200;1191,7200;1259,7200;1352,7200; 1353,7200;1354,7200;1392,7200;1393,7200;1003,7200; \
1004,7200;1005,7200;1008,7200;1249,7200;1250,7200; 1260,7200;1261,7200;1282,7200;1364,7200;1365,7200; \
1415,7200;1416,7200;1059,7200;1068,7200;
03 Horas:
Spoiler
SkillDurationList = 1036,10800;1040,10800;1043,10800;1044,10800;1045,1 0800;1047,10800;1048,10800;\
1077,10800;1085,10800;1086,10800;1087,10800;1204,1 0800;1240,10800;1242,10800;1243,10800;1257,10800;\
1268,10800;1303,10800;1304,10800;1307,10800;1311,1 0800;1397,10800;1460,10800;1232,10800;1238,10800;\
1323,10800;1388,10800;1389,10800;264,10800;265,108 00;266,10800;267,10800;268,10800;269,10800;270,108 00;\
304,10800;305,10800;306,10800;308,10800;349,10800; 363,10800;364,10800;529,10800;764,10800;914,10800; 271,10800;\
272,10800;273,10800;274,10800;275,10800;276,10800; 277,10800;307,10800;309,10800;310,10800;311,10800; 365,10800;\
366,10800;530,10800;765,10800;915,10800;1002,10800 ;1006,10800;1007,10800;1009,10800;1251,10800;1252, 10800;\
1253,10800;1284,10800;1308,10800;1309,10800;1310,1 0800;1362,10800;1499,10800;1500,10800;1501,10800;1 502,10800;\
1503,10800;1504,10800;1519,10800;825,10800;826,108 00;827,10800;828,10800;829,10800;830,10800;834,108 00;1442,10800;\
1443,10800;1444,10800;67,10800;10,10800;22,10800;3 3,10800;278,10800;449,10800;1279,10800;1280,10800; 1281,10800;\
1328,10800;1329,10800;1330,10800;779,10800;1062,10 800;1355,10800;1356,10800;1357,10800;1363,10800;14 13,10800;\
1457,10800;4699,10800;4700,10800;4702,10800;4703,1 0800;1461,10800;1032,10800;1033,10800;1035,10800;1 078,10800;\
1182,10800;1189,10800;1191,10800;1259,10800;1352,1 0800;1353,10800;1354,10800;1392,10800;1393,10800;1 003,10800;\
1004,10800;1005,10800;1008,10800;1249,10800;1250,1 0800;1260,10800;1261,10800;1282,10800;1364,10800;1 365,10800;\
1415,10800;1416,10800;1059,10800;1068,10800;
04 Horas:
Spoiler
SkillDurationList = 1036,14400;1040,14400;1043,14400;1044,14400;1045,1 4400;1047,14400;1048,14400;\
1077,14400;1085,14400;1086,14400;1087,14400;1204,1 4400;1240,14400;1242,14400;1243,14400;1257,14400;\
1268,14400;1303,14400;1304,14400;1307,14400;1311,1 4400;1397,14400;1460,14400;1232,14400;1238,14400;\
1323,14400;1388,14400;1389,14400;264,14400;265,144 00;266,14400;267,14400;268,14400;269,14400;270,144 00;\
304,14400;305,14400;306,14400;308,14400;349,14400; 363,14400;364,14400;529,14400;764,14400;914,14400; 271,14400;\
272,14400;273,14400;274,14400;275,14400;276,14400; 277,14400;307,14400;309,14400;310,14400;311,14400; 365,14400;\
366,14400;530,14400;765,14400;915,14400;1002,14400 ;1006,14400;1007,14400;1009,14400;1251,14400;1252, 14400;\
1253,14400;1284,14400;1308,14400;1309,14400;1310,1 4400;1362,14400;1499,14400;1500,14400;1501,14400;1 502,14400;\
1503,14400;1504,14400;1519,14400;825,14400;826,144 00;827,14400;828,14400;829,14400;830,14400;834,144 00;1442,14400;\
1443,14400;1444,14400;67,14400;10,14400;22,14400;3 3,14400;278,14400;449,14400;1279,14400;1280,14400; 1281,14400;\
1328,14400;1329,14400;1330,14400;779,14400;1062,14 400;1355,14400;1356,14400;1357,14400;1363,14400;14 13,14400;\
1457,14400;4699,14400;4700,14400;4702,14400;4703,1 4400;1461,14400;1032,14400;1033,14400;1035,14400;1 078,14400;\
1182,14400;1189,14400;1191,14400;1259,14400;1352,1 4400;1353,14400;1354,14400;1392,14400;1393,14400;1 003,14400;\
1004,14400;1005,14400;1008,14400;1249,14400;1250,1 4400;1260,14400;1261,14400;1282,14400;1364,14400;1 365,14400;\
1415,14400;1416,14400;1059,14400;1068,14400;
05 Horas:
Spoiler
SkillDurationList = 1036,18000;1040,18000;1043,18000;1044,18000;1045,1 8000;1047,18000;1048,18000;\
1077,18000;1085,18000;1086,18000;1087,18000;1204,1 8000;1240,18000;1242,18000;1243,18000;1257,18000;\
1268,18000;1303,18000;1304,18000;1307,18000;1311,1 8000;1397,18000;1460,18000;1232,18000;1238,18000;\
1323,18000;1388,18000;1389,18000;264,18000;265,180 00;266,18000;267,18000;268,18000;269,18000;270,180 00;\
304,18000;305,18000;306,18000;308,18000;349,18000; 363,18000;364,18000;529,18000;764,18000;914,18000; 271,18000;\
272,18000;273,18000;274,18000;275,18000;276,18000; 277,18000;307,18000;309,18000;310,18000;311,18000; 365,18000;\
366,18000;530,18000;765,18000;915,18000;1002,18000 ;1006,18000;1007,18000;1009,18000;1251,18000;1252, 18000;\
1253,18000;1284,18000;1308,18000;1309,18000;1310,1 8000;1362,18000;1499,18000;1500,18000;1501,18000;1 502,18000;\
1503,18000;1504,18000;1519,18000;825,18000;826,180 00;827,18000;828,18000;829,18000;830,18000;834,180 00;1442,18000;\
1443,18000;1444,18000;67,18000;10,18000;22,18000;3 3,18000;278,18000;449,18000;1279,18000;1280,18000; 1281,18000;\
1328,18000;1329,18000;1330,18000;779,18000;1062,18 000;1355,18000;1356,18000;1357,18000;1363,18000;14 13,18000;\
